肇庆高新区2022年10月低保名单公示 | ||||
序号 | 社区(村) | 姓名 | 保障人数 | 发放金额 (元/月) |
1 | 城区 | 王旺升 | 4 | 2802 |
2 | 城区 | 陈新龙 | 4 | 3492 |
3 | 城区 | 郭秀明 | 1 | 913 |
4 | 城区 | 古志武 | 1 | 813 |
5 | 城区 | 古栩菁 | 1 | 813 |
6 | 城区 | 温小凤 | 1 | 783 |
7 | 城区 | 吴玉华 | 1 | 913 |
8 | 城区 | 张永刘 | 1 | 813 |
9 | 城区 | 郭其焕 | 1 | 813 |
10 | 城区 | 严创源 | 2 | 1637 |
11 | 城区 | 黄二妹 | 1 | 813 |
12 | 城区 | 梁彩珠 | 1 | 913 |
13 | 城区 | 邓秀萍 | 1 | 913 |
14 | 城区 | 梁远友 | 1 | 813 |
15 | 城区 | 周丽仪 | 1 | 813 |
16 | 城区 | 唐铭 | 1 | 913 |
17 | 城区 | 谭园秋 | 1 | 883 |
18 | 城区 | 刘灵杰 | 4 | 2772 |
19 | 城区 | 李二妹 | 3 | 2099 |
20 | 城区 | 甘观姑 | 2 | 1483 |
21 | 城区 | 许日明 | 2 | 1426 |
22 | 城区 | 刘自雄 | 3 | 2079 |
23 | 城区 | 成达凌 | 4 | 2802 |
24 | 城区 | 张焱胜 | 3 | 2119 |
25 | 城区 | 刘增娥 | 5 | 3495 |
26 | 城区 | 刘世昌 | 1 | 913 |
27 | 城区 | 罗金娇 | 5 | 3505 |
28 | 将军岗 | 李孟荣 | 6 | 4188 |
29 | 将军岗 | 刘氏细 | 2 | 1626 |
30 | 将军岗 | 陈小庭 | 1 | 783 |
31 | 将军岗 | 黄四妹 | 3 | 2569 |
32 | 将军岗 | 植全兴 | 2 | 1596 |
33 | 将军岗 | 冯观妹 | 1 | 783 |
34 | 将军岗 | 吴志玲 | 3 | 2369 |
35 | 将军岗 | 梁晓毅 | 1 | 813 |
36 | 将军岗 | 许杏娣 | 1 | 813 |
37 | 将军岗 | 钟亚德 | 1 | 813 |
38 | 将军岗 | 冯肇平 | 1 | 913 |
39 | 将军岗 | 吴亚养 | 1 | 883 |
40 | 将军岗 | 翟福文 | 4 | 2802 |
41 | 将军岗 | 吴丽峰 | 2 | 1386 |
42 | 将军岗 | 李木保 | 3 | 2109 |
43 | 将军岗 | 何理养 | 3 | 2089 |
44 | 将军岗 | 黎永辉 | 1 | 913 |
45 | 龙湖 | 项锡谊 | 1 | 813 |
46 | 龙湖 | 古洁莹 | 1 | 813 |
47 | 龙湖 | 李文生 | 2 | 1626 |
48 | 龙湖 | 梁凤爱 | 1 | 813 |
49 | 一村 | 吴胜辉 | 1 | 813 |
50 | 一村 | 陈锐生 | 6 | 2795 |
51 | 一村 | 龚志权 | 1 | 913 |
52 | 正隆 | 钟玮 | 1 | 913 |
53 | 正隆 | 张世金 | 4 | 2802 |
54 | 正隆 | 温仕财 | 3 | 2379 |
55 | 正隆 | 林俊华 | 2 | 1796 |
56 | 正隆 | 杨维新 | 1 | 783 |
57 | 正隆 | 邓永雄 | 2 | 1566 |
58 | 正隆 | 朱德和 | 1 | 813 |
59 | 正隆 | 潘培发 | 2 | 1766 |
60 | 城区 | 何汉生 | 1 | 913 |
61 | 城区 | 罗学文 | 1 | 913 |
62 | 将军岗 | 陈国强 | 1 | 813 |
63 | 将军岗 | 陈华荣 | 1 | 813 |
备注:2022年10月共有低保户74户,其中11户涉及未成年人信息,不予公开。 |