肇庆高新区2022年12月低保名单公示 | ||||
序号 | 社区(村) | 姓名 | 保障人数 | 发放金额 (元/月) |
1 | 城区 | 周丽仪 | 1 | 913 |
2 | 城区 | 吴玉华 | 3 | 729 |
3 | 城区 | 郭秀明 | 1 | 913 |
4 | 城区 | 古栩菁 | 1 | 813 |
5 | 城区 | 郭其焕 | 1 | 813 |
6 | 城区 | 黄二妹 | 1 | 813 |
7 | 城区 | 邓秀萍 | 1 | 913 |
8 | 城区 | 梁远友 | 1 | 813 |
9 | 城区 | 唐铭 | 1 | 913 |
10 | 城区 | 谭园秋 | 1 | 883 |
11 | 城区 | 古志武 | 1 | 913 |
12 | 城区 | 刘增娥 | 5 | 3076 |
13 | 城区 | 甘观姑 | 2 | 1660 |
14 | 城区 | 罗金娇 | 5 | 2027 |
15 | 城区 | 温小凤 | 1 | 883 |
16 | 城区 | 张永刘 | 2 | 416 |
17 | 城区 | 李二妹 | 3 | 2099 |
18 | 城区 | 王旺升 | 4 | 3562 |
19 | 城区 | 梁彩珠 | 1 | 366 |
20 | 城区 | 陈新龙 | 4 | 3492 |
21 | 城区 | 刘世昌 | 1 | 913 |
22 | 城区 | 严创源 | 2 | 1637 |
23 | 城区 | 成达凌 | 4 | 1196 |
24 | 城区 | 刘灵杰 | 4 | 2296 |
25 | 将军岗 | 何理养 | 3 | 2394 |
26 | 将军岗 | 刘氏细 | 1 | 893 |
27 | 将军岗 | 李孟荣 | 5 | 825 |
28 | 将军岗 | 陈小庭 | 1 | 783 |
29 | 将军岗 | 黄四妹 | 3 | 2569 |
30 | 将军岗 | 冯观妹 | 1 | 783 |
31 | 将军岗 | 梁晓毅 | 1 | 813 |
32 | 将军岗 | 许杏娣 | 1 | 813 |
33 | 将军岗 | 钟亚德 | 1 | 813 |
34 | 将军岗 | 吴亚养 | 1 | 883 |
35 | 将军岗 | 吴志玲 | 3 | 2013 |
36 | 将军岗 | 冯肇平 | 3 | 2689 |
37 | 将军岗 | 翟福文 | 4 | 3562 |
38 | 将军岗 | 植全兴 | 2 | 1796 |
39 | 将军岗 | 丘兆梅 | 2 | 310 |
40 | 将军岗 | 吴丽峰 | 2 | 1766 |
41 | 龙湖 | 古洁莹 | 1 | 813 |
42 | 龙湖 | 李文生 | 2 | 1626 |
43 | 龙湖 | 梁广辉 | 2 | 1596 |
44 | 龙湖 | 王亚寿 | 1 | 813 |
45 | 龙湖 | 项锡谊 | 2 | 1667 |
46 | 龙湖 | 梁凤爱 | 1 | 913 |
47 | 一村 | 高国强 | 1 | 883 |
48 | 一村 | 高国旺 | 1 | 883 |
49 | 一村 | 高国民 | 1 | 883 |
50 | 一村 | 吴胜辉 | 1 | 913 |
51 | 一村 | 陈锐生 | 6 | 2795 |
52 | 一村 | 龚志权 | 1 | 913 |
53 | 正隆 | 钟玮 | 1 | 913 |
54 | 正隆 | 朱德和 | 1 | 913 |
55 | 正隆 | 张世金 | 4 | 2802 |
56 | 正隆 | 林俊华 | 2 | 1796 |
57 | 正隆 | 杨维新 | 1 | 783 |
58 | 正隆 | 潘培发 | 2 | 1766 |
59 | 正隆 | 温仕财 | 3 | 2070 |
60 | 正隆 | 邓永雄 | 2 | 1766 |
61 | 正隆 | 王小翠 | 1 | 913 |
62 | 城区 | 何汉生 | 1 | 913 |
63 | 城区 | 罗学文 | 1 | 913 |
64 | 将军岗 | 陈国强 | 1 | 813 |
65 | 将军岗 | 陈华荣 | 1 | 813 |
66 | 将军岗 | 黎永辉 | 1 | 913 |
备注:2022年12月共有低保户76户,其中10户涉及未成年人信息,不予公开。 |