肇庆高新区2023年1月低保名单公示 | ||||
序号 | 社区(村) | 姓名 | 保障人数 | 发放金额 (元/月) |
1 | 城区 | 陈新龙 | 4 | 3492 |
2 | 城区 | 成达凌 | 4 | 1196 |
3 | 城区 | 邓秀萍 | 1 | 913 |
4 | 城区 | 甘观姑 | 2 | 1660 |
5 | 城区 | 古志武 | 1 | 913 |
6 | 城区 | 古栩菁 | 1 | 813 |
7 | 城区 | 郭其焕 | 1 | 813 |
8 | 城区 | 郭秀明 | 1 | 913 |
9 | 城区 | 黄二妹 | 1 | 813 |
10 | 城区 | 李二妹 | 3 | 2099 |
11 | 城区 | 梁彩珠 | 2 | 701 |
12 | 城区 | 梁远友 | 1 | 813 |
13 | 城区 | 刘灵杰 | 4 | 2296 |
14 | 城区 | 刘世昌 | 1 | 913 |
15 | 城区 | 刘增娥 | 5 | 3076 |
16 | 城区 | 刘自雄 | 1 | 783 |
17 | 城区 | 罗金娇 | 5 | 2027 |
18 | 城区 | 谭园秋 | 1 | 883 |
19 | 城区 | 唐铭 | 1 | 913 |
20 | 城区 | 王旺升 | 4 | 3562 |
21 | 城区 | 温小凤 | 1 | 883 |
22 | 城区 | 吴玉华 | 3 | 729 |
23 | 城区 | 许日明 | 1 | 813 |
24 | 城区 | 严创源 | 2 | 1637 |
25 | 城区 | 张永刘 | 2 | 416 |
26 | 城区 | 周丽仪 | 1 | 913 |
27 | 正隆 | 邓永雄 | 2 | 1766 |
28 | 正隆 | 林俊华 | 2 | 1796 |
29 | 正隆 | 潘培发 | 2 | 1766 |
30 | 正隆 | 王小翠 | 1 | 913 |
31 | 正隆 | 温仕财 | 2 | 1360 |
32 | 正隆 | 杨维新 | 1 | 783 |
33 | 正隆 | 张世金 | 4 | 2802 |
34 | 正隆 | 钟玮 | 1 | 913 |
35 | 正隆 | 朱德和 | 1 | 913 |
36 | 将军岗 | 陈小庭 | 1 | 783 |
37 | 将军岗 | 翟福文 | 4 | 3562 |
38 | 将军岗 | 冯观妹 | 1 | 783 |
39 | 将军岗 | 冯肇平 | 3 | 2689 |
40 | 将军岗 | 何理养 | 3 | 2394 |
41 | 将军岗 | 黄四妹 | 3 | 2569 |
42 | 将军岗 | 李孟荣 | 5 | 825 |
43 | 将军岗 | 梁晓毅 | 1 | 813 |
44 | 将军岗 | 刘氏细 | 1 | 893 |
45 | 将军岗 | 丘兆梅 | 2 | 310 |
46 | 将军岗 | 吴丽峰 | 2 | 1766 |
47 | 将军岗 | 吴亚养 | 1 | 883 |
48 | 将军岗 | 吴志玲 | 3 | 2013 |
49 | 将军岗 | 许杏娣 | 1 | 813 |
50 | 将军岗 | 植全兴 | 2 | 1796 |
51 | 将军岗 | 钟亚德 | 1 | 813 |
52 | 龙湖 | 古洁莹 | 1 | 813 |
53 | 龙湖 | 李文生 | 2 | 1626 |
54 | 龙湖 | 梁凤爱 | 1 | 913 |
55 | 龙湖 | 梁广辉 | 2 | 1596 |
56 | 龙湖 | 王亚寿 | 1 | 813 |
57 | 龙湖 | 项锡谊 | 2 | 1667 |
58 | 一村 | 陈锐生 | 6 | 2795 |
59 | 一村 | 高国民 | 1 | 883 |
60 | 一村 | 高国强 | 1 | 883 |
61 | 一村 | 高国旺 | 1 | 883 |
62 | 一村 | 龚志权 | 1 | 913 |
63 | 一村 | 吴胜辉 | 1 | 913 |
64 | 城区 | 何汉生 | 1 | 913 |
65 | 城区 | 罗学文 | 1 | 913 |
66 | 将军岗 | 陈国强 | 1 | 813 |
67 | 将军岗 | 陈华荣 | 1 | 813 |
68 | 将军岗 | 黎永辉 | 1 | 913 |
备注:2023年1月共有低保户78户,其中10户涉及未成年人信息,不予公开。 |