2023年6月肇庆市地表水环境质量公示
2023年6月肇庆市地表水监测断面环境质量状况详见下表:
序号 | 区域 | 断面名称 | 实际水质类别 |
1 | 四会市 | 梁村 | Ⅲ类 |
2 | 封开县 | 古封 | Ⅱ类 |
3 | 德庆县 | 六都水厂上游 | Ⅱ类 |
4 | 端州区、高要区 | 黄岗 | Ⅱ类 |
5 | 鼎湖区、高要区 | 永安 | Ⅱ类 |
6 | 四会市 | 五马岗 | Ⅱ类 |
7 | 封开县 | 小湖塘 | Ⅱ类 |
8 | 鼎湖区 | 鼎湖坑口 | Ⅰ类 |
9 | 广宁县 | 坳仔渡头 | Ⅱ类 |
10 | 四会市 | 瓦灶岗 | Ⅱ类 |
11 | 高要区 | 山口 | Ⅳ类 |
12 | 德庆县 | 悦城河口 | Ⅳ类 |
13 | 四会市 | 淘金井 | Ⅱ类 |
14 | 端州区 | 星湖 | Ⅳ类 |
15 | 鼎湖区 | 九坑河水库 | Ⅱ类 |
2023年6月星湖水环境质量公示
2023年6月星湖水环境质量及营养化状况详见下表:
湖库名称 | 水质类别 | 达标 情况 | 超标项目 | 综合营养 状态指数 | 营养化程度 |
中心湖 | Ⅳ类 | 达标 | 无 | 53.1 | 轻度富营养 |
波海湖 | 劣于Ⅳ类 | 超标 | 化学需氧量 | 63.3 | 中度富营养 |
里湖 | 优于Ⅳ类 | 达标 | 无 | 38.2 | 中营养 |
仙女湖 | Ⅳ类 | 达标 | 无 | 52.1 | 轻度富营养 |
星湖(平均) | Ⅳ类 | 达标 | 无 | 53.8 | 轻度富营养 |
2023年6月肇庆市集中式饮用水水源地水环境质量公示
2023年6月肇庆市集中式饮用水水源地水环境质量状况详见下表:
序号 | 区域 | 水源地名称 | 实际水质类别 |
1 | 端州区 | 西江三榕水厂水源 | Ⅱ类 |
2 | 端州区 | 西江狮山水厂水源 | Ⅱ类 |
3 | 鼎湖区 | 九坑河水库 | Ⅱ类 |