2025年1月肇庆市地表水环境质量公示
2025年1月肇庆市地表水环境质量状况详见下表:
序号 | 地表水 名称 | 考核 县区 | 监测断面 | 断面级别 | 现状 水质类别 | 水质 目标 | 达标 情况 | 超标项目 |
1 | 贺江 | 封开县 | 小湖塘 | 国、省考 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 达标 | / |
2 | 西江 | 封开县、 怀集县 | 古封 | 国、省考 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 达标 | / |
3 | 西江 | 德庆县 | 六都水厂上游 | 国、省考 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 达标 | / |
4 | 西江 | 高要区、 端州区 | 黄岗 | 国、省考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 | / |
5 | 天溪 | 鼎湖区 | 鼎湖坑口 | 国、省考 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 达标 | / |
6 | 西江 | 鼎湖区、 高要区 | 永安 | 国、省考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 | / |
7 | 绥江 | 四会市、 广宁县 | 五马岗 | 国、省考 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 达标 | / |
8 | 北江 | 四会市、 高新区 | 梁村 | 国、省考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 | / |
9 | 悦城河 | 德庆县 | 悦城河口 | 省考 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 达标 | / |
10 | 新兴江 | 高要区 | 山口 | 省考 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 超标 | 氨氮超标 0.20倍 |
11 | 绥江 | 怀集县 | 坳仔渡头 | 省考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 | / |
12 | 绥江 | 广宁县、 怀集县 | 瓦灶岗 | 省考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 | / |
13 | 漫水河 | 四会市 | 淘金井 | 省考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 | / |
14 | 星湖 | 端州区 | 星湖 | 省考 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 达标 | / |
15 | 九坑河水库 | 鼎湖区 | 九坑河水库 | 省考 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 | / |
2025年1月星湖水环境质量公示
2025年1月星湖水环境质量及营养化状况详见下表:
湖库名称 | 现状 水质类别 | 达标 情况 | 超标项目 | 综合营养 状态指数 | 营养化程度 |
中心湖 | 优于Ⅳ类 | 达标 | 无 | 41.4 | 中营养 |
波海湖 | Ⅳ类 | 达标 | 无 | 54.2 | 轻度富营养 |
里湖 | 优于Ⅳ类 | 达标 | 无 | 41.2 | 中营养 |
仙女湖 | 优于Ⅳ类 | 达标 | 无 | 49.5 | 中营养 |
星湖(平均) | 优于Ⅳ类 | 达标 | 无 | 47.6 | 中营养 |
2025年1月肇庆市集中式饮用水水源地水环境质量公示
2025年1月肇庆市集中式饮用水水源地水环境质量状况详见下表:
序号 | 区域 | 水源地名称 | 现状水质类别 |
1 | 端州区 | 西江三榕水厂水源 | Ⅱ类 |
2 | 端州区 | 西江狮山水厂水源 | Ⅱ类 |
3 | 鼎湖区 | 九坑河水库 | Ⅱ类 |