2025年8月肇庆市地表水环境质量公示
2025年8月肇庆市地表水环境质量状况详见下表:
序号 | 地表水 名称 | 监测断面 | 断面级别 | 水质目标 | 达标情况 |
1 | 贺江 | 小湖塘 | 国、省考 | Ⅱ类 | 达标 |
2 | 西江 | 古封 | 国、省考 | Ⅱ类 | 达标 |
3 | 西江 | 六都水厂上游 | 国、省考 | Ⅱ类 | 达标 |
4 | 西江 | 黄岗 | 国、省考 | Ⅱ类 | 达标 |
5 | 天溪 | 鼎湖坑口 | 国、省考 | Ⅱ类 | 达标 |
6 | 西江 | 永安 | 国、省考 | Ⅱ类 | 达标 |
7 | 绥江 | 五马岗 | 国、省考 | Ⅲ类 | 达标 |
8 | 北江 | 梁村 | 国、省考 | Ⅱ类 | 不达标 |
9 | 悦城河 | 悦城河口 | 省考 | Ⅲ类 | 达标 |
10 | 新兴江 | 山口 | 省考 | Ⅲ类 | 达标 |
11 | 绥江 | 坳仔渡头 | 省考 | Ⅱ类 | 达标 |
12 | 绥江 | 瓦灶岗 | 省考 | Ⅱ类 | 达标 |
13 | 漫水河 | 淘金井 | 省考 | Ⅱ类 | 达标 |
14 | 星湖 | 星湖 | 省考 | Ⅳ类 | 达标 |
15 | 九坑河水库 | 九坑河水库 | 省考 | Ⅱ类 | 达标 |
2025年8月星湖水环境质量公示
2025年8月星湖水环境质量及营养化状况详见下表:
湖库名称 | 水质目标 | 达标情况 | 综合营养 状态指数 | 营养化程度 |
中心湖 | Ⅳ类 | 达标 | 49.3 | 中营养 |
波海湖 | Ⅳ类 | 不达标 | 55.9 | 轻度富营养 |
里湖 | Ⅳ类 | 达标 | 47.6 | 中营养 |
仙女湖 | Ⅳ类 | 达标 | 59.1 | 轻度富营养 |
星湖(平均) | Ⅳ类 | 达标 | 54.0 | 轻度富营养 |
2025年8月肇庆市集中式饮用水水源地
水环境质量公示
2025年8月肇庆市集中式饮用水水源地水环境质量状况详见下表:
序号 | 区域 | 水源地名称 | 水质目标 | 达标情况 |
1 | 端州区 | 西江三榕水厂水源 | Ⅲ类 | 达标 |
2 | 端州区 | 西江狮山水厂水源 | Ⅲ类 | 达标 |
3 | 鼎湖区 | 九坑河水库 | Ⅲ类 | 达标 |
2025年第三季度肇庆市县级集中式饮用水
水源地水环境质量公示
2025年第三季度肇庆市县级集中式饮用水水源地水环境质量状况详见下表:
序号 | 区域 | 水源地名称 | 水质目标 | 达标情况 |
1 | 高新区 | 北江大旺区一村饮用水源地 | Ⅲ类 | 达标 |
2 | 高要区 | 西江东区水厂饮用水源地 | Ⅲ类 | 达标 |
3 | 高要区 | 西江南岸水厂饮用水源地 | Ⅲ类 | 达标 |
4 | 四会市 | 绥江白沙水厂和仓岗水厂饮用水源地 | Ⅲ类 | 达标 |
5 | 广宁县 | 绥江东乡饮用水源地 | Ⅲ类 | 达标 |
6 | 广宁县 | 诗洞河饮用水源地 | Ⅲ类 | 达标 |
7 | 封开县 | 贺江封开县自来水厂和河南水厂饮用水源地 | Ⅲ类 | 达标 |
8 | 封开县 | 贺江封开县江口段饮用水源地 | Ⅲ类 | 达标 |
9 | 德庆县 | 西江德庆县水厂饮用水源地 | Ⅲ类 | 达标 |
10 | 怀集县 | 天湖水库饮用水源地 | Ⅲ类 | 达标 |
11 | 怀集县 | 中洲河怀集县饮用水源地 | Ⅲ类 | 达标 |
12 | 鼎湖区 | 西江永安水厂饮用水源地 | Ⅲ类 | 达标 |