序号 | 地表水 名称 | 监测断面 | 断面级别 | 水质目标 | 达标情况 |
1 | 贺江 | 小湖塘 | 国、省考 | Ⅱ类 | 达标 |
2 | 西江 | 古封 | 国、省考 | Ⅱ类 | 达标 |
3 | 西江 | 六都水厂上游 | 国、省考 | Ⅱ类 | 达标 |
4 | 西江 | 黄岗 | 国、省考 | Ⅱ类 | 达标 |
5 | 天溪 | 鼎湖坑口 | 国、省考 | Ⅱ类 | 达标 |
6 | 西江 | 永安 | 国、省考 | Ⅱ类 | 达标 |
7 | 绥江 | 五马岗 | 国、省考 | Ⅲ类 | 达标 |
8 | 北江 | 梁村 | 国、省考 | Ⅱ类 | 达标 |
9 | 悦城河 | 悦城河口 | 省考 | Ⅲ类 | 达标 |
10 | 新兴江 | 山口 | 省考 | Ⅲ类 | 达标 |
11 | 绥江 | 坳仔渡头 | 省考 | Ⅱ类 | 达标 |
12 | 绥江 | 瓦灶岗 | 省考 | Ⅱ类 | 达标 |
13 | 漫水河 | 淘金井 | 省考 | Ⅱ类 | 达标 |
14 | 星湖 | 星湖 | 省考 | Ⅳ类 | 达标 |
15 | 九坑河水库 | 九坑河水库 | 省考 | Ⅱ类 | 达标 |
2025年10月星湖水环境质量公示
2025年10月星湖水环境质量及营养化状况详见下表:
湖库名称 | 水质目标 | 达标情况 | 综合营养 状态指数 | 营养化程度 |
中心湖 | Ⅳ类 | 达标 | 47.1 | 中营养 |
波海湖 | Ⅳ类 | 达标 | 58.4 | 轻度富营养 |
里湖 | Ⅳ类 | 达标 | 45.9 | 中营养 |
仙女湖 | Ⅳ类 | 达标 | 51.7 | 轻度富营养 |
星湖(平均) | Ⅳ类 | 达标 | 51.6 | 轻度富营养 |
2025年10月肇庆市集中式饮用水水源地
水环境质量公示
2025年10月肇庆市集中式饮用水水源地水环境质量状况详见下表:
序号 | 区域 | 水源地名称 | 水质目标 | 达标情况 |
1 | 端州区 | 西江三榕水厂水源 | Ⅲ类 | 达标 |
2 | 端州区 | 西江狮山水厂水源 | Ⅲ类 | 达标 |
3 | 鼎湖区 | 九坑河水库 | Ⅲ类 | 达标 |