| 2025年肇庆市生态环境局高新区分局排污许可清单式现场检查情况公示表 | ||||||
| 序号 | 所属区县 | 检查对象名称 | 检查内容 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 肇庆大旺高新区 | 广东可味健食品科技有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-11-20 | 发现一般问题,要求整改 | |
| 2 | 肇庆大旺高新区 | 肇庆市知己酒业有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-11-20 | 发现一般问题,要求整改 | |
| 3 | 肇庆大旺高新区 | 广东博沃特生物科技有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-11-20 | 发现一般问题,要求整改 | |
| 4 | 肇庆大旺高新区 | 广东创康食品企业有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-11-20 | 发现一般问题,要求整改 | |
| 5 | 肇庆大旺高新区 | 肇庆海鹭食品有限公司 | 环境管理台账记录、排污许可证执法报告、自行监测数据、信息公开等 | 2025-11-20 | 发现一般问题,要求整改 | |





粤公网安备 44129002000031 号