| 2024年肇庆大旺高新区第2季度随机抽查情况公示表 | |||||||||
| 序号 | 计划类型 | 单位名称 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 排污单位 | 肇庆骏鸿实业有限公司 | 重点监管对象 | 吴子元,卓广豪 | 肇庆大旺高新区 | 2024年4月17日 | 骏鸿公司年产500万条子午线轮胎建设项目环境影响报告书于2006年9月14日经原肇庆高新区环保局审批(肇高环函〔2006〕45号),回顾性环境影响报告书于2012年8月21日经原肇庆高新区环保局审批(肇高环函〔2012〕98号),于2014年10月15日经原肇庆高新区环保局竣工环保验收(肇高环建〔2014〕61号),已取得国家排污许可证,许可证号91441200786477563R001U,有效期为2023年7月16日至2028年7月15日。骏鸿公司生产废气主要为炼胶废气、硫化废气,主要污染因子为非甲烷总烃、颗粒物、硫化氢、臭气浓度等,采用“气旋喷淋+柠檬酸钠喷淋吸收+除雾脱水器+活性炭吸附”的组合废气配套治理设施进行处理。现场检查时该企业正在生产,废气处理设施正在运行,密炼车间配套废气治理设施管道存在滴漏情况,已要求整改,加强检修维护。 | 发现问题并要求整改 | 发现一般环境问题 |
| 2 | 排污单位 | 肇庆金高丽化工有限公司 | 重点监管对象 | 吴子元,卓广豪 | 肇庆大旺高新区 | 2024年4月28日 | 该企业主要从事涂料生产。年产氟碳涂料2800吨、丙烯酸涂料500吨、环氧涂料100吨、防腐涂料100吨、内外墙涂料500吨。主要工艺:搅拌分散—研磨过滤—调漆—调色—检验—包装—成品。已获得环评批复(肇环高新建〔2023〕32号),通过竣工环保自主验收,领取有排污许可证(914412007838549923001X),有效期至2028年10月26日。现场检查期间企业正在生产,主要污染物为有机废气,通过两套布袋+沸石转轮+RCO设备处理后排放,治污设备正在运行。未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
| 3 | 排污单位 | 广东镭宝光电科技有限公司 | 重点监管对象 | 吴子元,卓广豪 | 肇庆大旺高新区 | 2024年5月8日 | 该公司已获环评批复(肇环高新建〔2020〕6号),已通过竣工环保验收,已办理排污许可登记管理(91441200574461906B001W),有效期至2025年3月24日,应急预案已备案。该公司年产镭射镀铝膜6000万米。PET薄膜—膜压镭射成像—真空镀铝—上胶烘干—分切复卷—包装入库。主要污染物为有机废气,经一套RTO设备治理后排放。检查期间该公司产废气工序无生产,治理设施未运行,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
| 4 | 排污单位 | 肇庆锦盛辉煌无纺布有限公司 | 一般监管对象 | 吴子元,卓广豪 | 肇庆大旺高新区 | 2024年5月22日 | 该企业环评已获批复(肇高环建〔2019〕57号),已通过竣工环保验收,领取有排污许可证(有效期至2028年7月22日),应急预案已备案。检查期间该公司无纺布生产线正在生产,主要工艺热融挤出—长牵成网(冷却)—热轧—张力分切—检验入库。产生热融废气经“喷淋+活性炭吸附+等离子”设施处理后排放,检查期间废气治理设施正在运行,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
| 5 | 排污单位 | 广东达洋宠物用品实业有限公司 | 一般监管对象 | 吴子元,卓广豪 | 肇庆大旺高新区 | 2024年5月27日 | 现场检查时该正在生产,主要生产宠物相关日常金属制品,配套污水处理站正在运行,废气处理设施正常开启,企业现场提供相关环保手续,该企业建设项目环评已经批复,已完成竣工环保验收,目前取得排污许可证且在有效期内,应急预案已备案,现场提供危废转移联单及合同等相关台账。 现场检查时发现,该公司废气排放口(DA013)采样口设置不规范,已要求企业进行整改。 | 发现问题并要求整改 | 发现一般环境问题 |
| 6 | 排污单位 | 肇庆市居都邦化学工业有限公司 | 重点监管对象 | 吴子元,卓广豪 | 肇庆大旺高新区 | 2024年5月27日 | 该企业已获环评审批(肇环建〔2012〕52号),已完成竣工环保验收,目前已取得排污许可证,证书编号:91441200782995646U001V,在有效期限内。现场检查期间,该企业正在生产,现有配套废气治理设施正在运行,该企业目前正进行废气治理升级建设,后续将建设RTO焚烧设施,现场未发现涉嫌环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
| 7 | 排污单位 | 广东迪美新材料科技有限公司 | 一般监管对象 | 吴子元,卓广豪 | 肇庆大旺高新区 | 2024年5月28日 | 该公司已获环评批复(肇高环建〔2016〕82号),通过竣工环保自主验收,领取有排污许可证(914412003151859353001Q),有效期至2028年4月27日。现场检查期间该企业正在生产,发酵、混合工序未运行。危废小标签未更新,已要求企业按规范张贴。 | 发现问题并要求整改 | 发现一般环境问题 |
| 8 | 排污单位 | 广东博汇新材料科技股份有限公司 | 重点监管对象 | 吴子元,卓广豪 | 肇庆大旺高新区 | 2024年6月12日 | 现场检查期间,该公司现场提供相关环保手续,目前该公司已获原高新区环保局环评审批(肇环高新建,[2014]1号),并于2015年完成验收,已取得排污许可证,在有效期限内,已备案应急预案。现场检查时,该企业正在生产,配套废气治理设施正在运行,生产危废存放在危废仓库内,企业现场提供危废转移联单等相关材料。现场检查时发现,该企业有一处已停用的废气排放口未拆除,现场要求企业按照排污许可证要求进行整改。 | 发现问题并要求整改 | 发现一般环境问题 |
| 9 | 排污单位 | 肇庆市肇水污水处理有限公司高新区分公司 | 重点监管对象 | 吴子元,卓广豪 | 肇庆大旺高新区 | 2024年6月17日 | 现场检查时企业正在生产,该建设项目已取得环评审批,肇高环建〔2011〕157号,建成项目已完成竣工环保验收,并取得排污许可证,且在有效期限内,已备案应急预案。现场检查期间,企业现场提供危废转移联单、台账等资料,现场未发现涉嫌环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
| 10 | 排污单位 | 广东嘉丹婷日用品有限公司 | 一般监管对象 | 吴子元,卓广豪 | 肇庆大旺高新区 | 2024年6月21日 | 该企业已获得环评批复,通过竣工环保验收,已进行排序许可登记,有效期至2025年5月28日。检查期间企业正在生产,污染物治理设施正在运行,危废仓已落实污染防范措施,现场未发现环境违法。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
| 11 | 排污单位 | 广东容邦电气有限公司 | 一般监管对象 | 吴子元,卓广豪 | 肇庆大旺高新区 | 2024年6月21日 | 1.该公司主要从事变压器生产,主要生产工艺为绕线、真空浇筑、烘焙固化、浸漆、真空干燥、装配、五金切割加工等工序,上述工序已办理环评审批《肇庆高新区环保局关于广东容邦电气有限公司绿色环保节能电力设备制造项目环境影响报告表的审批意见》(肇高环建〔2016〕36号)和自主验收手续,并配套了相关废气治理设施。2.该公司新建有五金清洗喷粉生产车间没有办理环保审批手续,该车间设置了2个喷粉柜、1条烘干固化线、1个烘干柜,一条清洗线。 | 发现问题需要立案调查 | 发现涉嫌环境违法问题 |
| 12 | 排污单位 | 国能(肇庆)热电有限公司 | 重点监管对象 | 吴子元,卓广豪 | 肇庆大旺高新区 | 2024年6月26日 | 现场检查时,该企业正在生产,配套环保治理设施正在运行,经查总控室实时数据未发现异常情况,现场检查该公司在线监测站房,企业提供相关台账及相关历史数据。该企业已取得环评审批手续,并完成自主竣工环保验收,目前已取得排污许可证,应急预案已备案。现场未发现涉嫌环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
| 13 | 竣工验收 | 广东合顺涂层材料有限公司建设项目 | 重点行业项目 | 卓广豪,吴子元 | 肇庆大旺高新区 | 2024年5月7日 | 该项目已取得环评批复(肇环高新建〔2021〕26号),已完成竣工环保验收,并取得排污许可证,应急预案已备案。现场检查期间,该公司正在生产,配套rto焚烧设施正在正常运行,现场未发现涉嫌环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
| 14 | 竣工验收 | 广东粤微生物科技有限公司年产灵芝孢子粉50吨、灵芝孢子油20吨、饼干糕点50吨、化妆品护肤品10万件、食用菌干品50吨、食用菌鲜品500吨新建项目(一期) | 一般行业项目 | 卓广豪,吴子元 | 肇庆大旺高新区 | 2024年6月18日 | 现场检查时,该企业前处理车间正在作业,生产废水经自建污水处理设施处理排入市政管网,污泥交有资质第三方公司处理,企业现场提供危废台账及联单等相关手续。该建设项目已获环评审批,肇高环建〔2016〕92号,已于2022年8月完成自主竣工环保验收,目前已进行排污登记管理,有效期至2025年6月18日,现场未发现涉嫌环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
| 15 | 竣工验收 | 肇庆焕发生物科技有限公司改扩建项目(年产2.5万吨玉米油生产线、年产3万吨葡萄糖浆生产线) | 一般行业项目 | 吴子元,卓广豪 | 肇庆大旺高新区 | 2024年6月20日 | 现场检查时,该建设项目已完成建设并已投产,现场配套环保设施正常运行,目前该建设项目已取得环评审批(肇环高新建〔2021〕33号),已完成竣工环保验收,并取得排污许可证,应急预案已备案,现场检查期间未发现涉嫌环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
| 16 | 竣工验收 | 广东宝冠板材科技有限公司建设项目一期工程彩涂板生产线 | 一般行业项目 | 吴子元,卓广豪 | 肇庆大旺高新区 | 2024年6月25日 | 现场检查时,该企业建设项目已投产,配套有RTO废气治理设施,建设有污水处理站,已建设危险废物仓库并现场提供相关危废转移联单及台账等资料。企业现场提供相关环境手续,该建设项目取得肇庆市生态环境局环评报告书批复(肇环高新建〔2014〕6号),并于2022年12月完成自主竣工环保验收,目前该企业已取得排污许可证,证书编号:914412000795501785001P,有效期限至2027年11月20日。现场检查期间,发现该企业危险废物仓库标识尚未更新,已现场要求企业进行整改,现场未发现涉嫌环境违法行为。 | 发现问题并要求整改 | 发现一般环境问题 |
| 17 | 竣工验收 | 肇庆市丰佳电热电器有限公司一期工艺技术改造 | 一般行业项目 | 卓广豪,吴子元 | 肇庆大旺高新区 | 2024年6月26日 | 经查,该建设项目2018年申报并于2019年获得批复文件(肇高环建〔2019〕18号),且于2020年完成自主竣工环保验收,目前该公司已进行排污登记管理,有效期至2025年4月7日,应急预案已进行备案。现场检查期间,该公司正在生产,配套环保设施正常运行,现场提供危废转移联单等相关台账资料,现场未发现涉嫌环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
| 18 | 竣工验收 | 肇庆小鹏新能源智能驾驶配套及零部件建设项目 | 一般行业项目 | 吴子元,卓广豪 | 肇庆大旺高新区 | 2024年6月26日 | 经查,该企业建设项目此前取得环评审批(肇环高新建〔2022〕41号),已完成自主竣工环保验收工作,目前该企业已取得排污许可证,证书编号:91441200MA54BAGC7C001U,有效期限至2028年5月25日,应急预案已备案。现场检查时,该建设项目已经投产,配套RTO废气治理设施正在运行,生产废水经自建污水处理厂处理接入污水管网,危险废物置于仓库存放,现场提供危废转移联单及相关台账资料,现场未发现涉嫌环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
| 19 | 土壤重点 | 肇庆领誉环保实业有限公司 | 重点监管对象 | 卓广豪,吴子元 | 肇庆大旺高新区 | 2024年6月26日 | 企业正常生产,已按规定落实土壤和地下水污染防治工作 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 未发现问题 |
| 20 | 监测机构 | 肇庆市高新区行安机动车检测有限公司 | 重点监管对象 | 卓广豪,吴子元 | 肇庆大旺高新区 | 2024年6月25日 | 该公司正在营业中,检查期间发现该公司:1.质量手册和作业指导书改版未做发放记录,培训,宣贯。2.无2024年客户满意度调查表。3.2024年培训计划中未见人员安全培训计划。4.2024年仪器期间核查计划时间为2025年,计划时间有误 | 发现问题并要求整改 | 发现一般环境问题 |





粤公网安备 44129002000031 号