| 2024年肇庆大旺高新区第4季度随机抽查情况公示表 | |||||||||
| 序号 | 计划类型 | 单位名称 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 处理结果 |
| 1 | 排污单位 | 肇庆市联力化工有限公司 | 重点监管对象 | 卓广豪,吴子元 | 肇庆市 | 肇庆大旺高新区 | 2024年12月9日 | 该公司已办理环评手续,已完成竣工环保验收,已取得排污许可证,该公司正在生产,配套建设的污染物治理设施正在运行,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 2 | 排污单位 | 肇庆市升辉彩印包装有限公司 | 一般监管对象 | 卓广豪,吴子元 | 肇庆市 | 肇庆大旺高新区 | 2024年12月12日 | 现场检查时,该公司正在生产。废气为无组织排放,无生产废水,生产固废已交由有资质的第三方公司处置,企业现场提供环评相关手续备查,经查该公司危险废物仓库尚在建设中,要求按照规范做好管理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 3 | 排污单位 | 广东海融环保科技有限公司 | 重点监管对象 | 卓广豪,吴子元 | 肇庆市 | 肇庆大旺高新区 | 2024年12月12日 | 现场检查期间,该公司正在生产,配套的除尘设施正在运行。现场检查未发现异常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 4 | 排污单位 | 广东宝龙汽车有限公司 | 重点监管对象 | 卓广豪,吴子元 | 肇庆市 | 肇庆大旺高新区 | 2024年12月12日 | 该公司近期未生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 5 | 排污单位 | 肇庆亚洲铝厂有限公司 | 重点监管对象 | 卓广豪,吴子元 | 肇庆市 | 肇庆大旺高新区 | 2024年12月17日 | 现场检查期间,部分生产设备正在运行,其对应的治理设施均在正常运行。现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 6 | 排污单位 | 肇庆浩旺环保发展有限公司 | 重点监管对象 | 卓广豪,吴子元 | 肇庆市 | 肇庆大旺高新区 | 2024年12月17日 | 现场检查时,该公司的污水处理设施正在运行,废水排放口有废水外排。现场检查期间,在该公司人员的见证下,我局委托肇庆高新区生态环境监测站对该公司废水排放口(DW001)、厂区西南角1#提升泵排放口、进水口水样分别进行了监督监测采样。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 7 | 排污单位 | 肇庆福田化学工业有限公司 | 重点监管对象 | 卓广豪,吴子元 | 肇庆市 | 肇庆大旺高新区 | 2024年12月17日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套RTO废气处理设施正在运行,查看燃烧温度约780℃,执法人员查看废气在线监控设施,污染因子各项指标正常。现场未发现异常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 8 | 排污单位 | 肇庆领誉环保实业有限公司 | 重点监管对象 | 卓广豪,吴子元 | 肇庆市 | 肇庆大旺高新区 | 2024年12月19日 | 现场检查时,该公司正在生产,配套设施正在运行,现场提供危废相关资料,现场未发现涉嫌环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 9 | 排污单位 | 广东双一智能装备有限公司 | 一般监管对象 | 卓广豪,吴子元 | 肇庆市 | 肇庆大旺高新区 | 2024年12月19日 | 该公司已办理环评手续,已完成自主竣工验收,执行排污登记管理。现场正在生产,生产工序主要为设备零配件组装,生产工艺不产生废气、废水、固体废物,现场未发现涉嫌违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 10 | 排污单位 | 肇庆科顺生物科技有限公司 | 一般监管对象 | 卓广豪,吴子元 | 肇庆市 | 肇庆大旺高新区 | 2024年12月19日 | 该公司已停产关闭 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 11 | 排污单位 | 肇庆小鹏汽车有限公司 | 一般监管对象 | 卓广豪,吴子元 | 肇庆市 | 肇庆大旺高新区 | 2024年12月20日 | 该公司正在生产,废水在线自动监测正常运行,涂装车间RTO系统运作正常,危险废物已委托肇庆市新荣昌环保股份有限公司处置,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 12 | 排污单位 | 肇庆立美克不锈钢有限公司 | 一般监管对象 | 卓广豪,吴子元 | 肇庆市 | 肇庆大旺高新区 | 2024年12月20日 | 该公司已注销。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 13 | 竣工验收 | 肇庆焕发生物科技有限公司年产液体山梨醇5万t、变性淀粉2万t、果葡糖浆1万t、大米淀粉浆10万t、结晶甘露醇1万t、结晶山梨醇2万t扩建项目 | 一般行业项目 | 吴子元,卓广豪 | 肇庆市 | 肇庆大旺高新区 | 2024年12月12日 | 现场检查期间,该公司正在生产,配套的治理设施正在运行,扩建项目已取得排污许可证,已通过验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 14 | 竣工验收 | 广东华江粉末科技有限公司新增邦定设备技术改造项目 | 重点行业项目 | 吴子元,卓广豪 | 肇庆市 | 肇庆大旺高新区 | 2024年12月17日 | 该公司正在生产,新增6套邦定设备已完成建设并投入使用,废气处理设施工艺为除尘设备+水喷淋。现场查阅资料该公司技改项目已完成自主验收并公示。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 15 | 竣工验收 | 肇庆市永业金属实业有限公司改建项目 | 一般行业项目 | 吴子元,卓广豪 | 肇庆市 | 肇庆大旺高新区 | 2024年12月19日 | 经查,该公司建设项目已办理环评手续,已获批复(肇环高新建[2022]14号,2022年完成自主竣工环保验收,现已投产。现场检查时,该项目正在生产,配套治理设施正在运行,现场提供危废合同及转移联单资料,应急预案已完成备案,现场未发现涉嫌环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 16 | 竣工验收 | 肇庆莱尔达光电科技有限公司 技术改造建设项目 | 一般行业项目 | 吴子元,卓广豪 | 肇庆市 | 肇庆大旺高新区 | 2024年12月20日 | 检查期间,该公司已停产,生产设备已拆除。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 17 | 竣工验收 | 广东瑞远新材料有限公司一期扩建项目 | 一般行业项目 | 吴子元,卓广豪 | 肇庆市 | 肇庆大旺高新区 | 2024年12月20日 | 该公司原项目于2015年5月通过环评审批,并于2017年10月通过自主验收。该公司正在生产,其治理设施均正常运行,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 18 | 竣工验收 | 广东捷骏电子科技有限公司年产研磨设备50套、研磨材料1万条建设项目 | 一般行业项目 | 吴子元,卓广豪 | 肇庆市 | 肇庆大旺高新区 | 2024年12月20日 | 该公司年产研磨设备50套、研磨材料1万条。于2019年1月通过环评审批,并于2022年3月通过自主验收。现场检查期间,部分生产设备正常生产,其对应的治理设施正在运行,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |





粤公网安备 44129002000031 号