2024年11月高新区重度残疾人护理补贴名单公示 | 2024年11月高新区困难残疾人生活补贴名单公示 | |||||||
序号 | 居委会 | 姓名 | 金额 | 序号 | 居委会 | 姓名 | 金额 | |
1 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 1 | 城区 | 温小凤 | 300 | |
2 | 城区 | 未成年人 | 600 | 2 | 城区 | 黄二妹 | 300 | |
3 | 正隆 | 未成年人 | 600 | 3 | 城区 | 邓秀萍 | 300 | |
4 | 城区 | 未成年人 | 600 | 4 | 城区 | 张永刘 | 300 | |
5 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 5 | 城区 | 古栩菁 | 300 | |
6 | 正隆 | 未成年人 | 600 | 6 | 城区 | 严创源 | 300 | |
7 | 城区 | 未成年人 | 600 | 7 | 城区 | 郭其焕 | 300 | |
8 | 正隆 | 未成年人 | 600 | 8 | 城区 | 梁彩珠 | 300 | |
9 | 城区 | 未成年人 | 600 | 9 | 城区 | 梁远友 | 300 | |
10 | 城区 | 未成年人 | 600 | 10 | 城区 | 王旺升 | 300 | |
11 | 正隆 | 未成年人 | 600 | 11 | 城区 | 何汉生 | 300 | |
12 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 12 | 城区 | 吴玉华 | 300 | |
13 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 13 | 将军岗 | 许杏娣 | 300 | |
14 | 城区 | 未成年人 | 600 | 14 | 将军岗 | 陈华荣 | 300 | |
15 | 城区 | 未成年人 | 600 | 15 | 将军岗 | 陈国强 | 300 | |
16 | 城区 | 未成年人 | 600 | 16 | 将军岗 | 植建恒 | 300 | |
17 | 一村 | 未成年人 | 600 | 17 | 将军岗 | 植全兴 | 300 | |
18 | 龙湖 | 未成年人 | 600 | 18 | 将军岗 | 翟福文 | 300 | |
19 | 城区 | 未成年人 | 600 | 19 | 将军岗 | 梁晓毅 | 300 | |
20 | 城区 | 未成年人 | 600 | 20 | 将军岗 | 何昌海 | 300 | |
21 | 龙湖 | 未成年人 | 600 | 21 | 龙湖 | 梁凤爱 | 300 | |
22 | 城区 | 未成年人 | 600 | 22 | 龙湖 | 项锡谊 | 300 | |
23 | 龙湖 | 未成年人 | 600 | 23 | 龙湖 | 李文生 | 300 | |
24 | 城北 | 未成年人 | 600 | 24 | 正隆 | 邓永雄 | 300 | |
25 | 城区 | 未成年人 | 600 | 25 | 一村 | 龚志权 | 300 | |
26 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 26 | 正隆 | 朱德和 | 300 | |
27 | 龙湖 | 未成年人 | 600 | 27 | 城区 | 周丽仪 | 300 | |
28 | 正隆 | 未成年人 | 600 | 28 | 城区 | 罗学文 | 300 | |
29 | 龙湖 | 未成年人 | 600 | 29 | 将军岗 | 吴丽峰 | 300 | |
30 | 城北 | 未成年人 | 600 | 30 | 将军岗 | 冯肇平 | 300 | |
31 | 城区 | 未成年人 | 600 | 31 | 正隆 | 潘培发 | 300 | |
32 | 城区 | 未成年人 | 600 | 32 | 将军岗 | 钟亚德 | 300 | |
33 | 城区 | 未成年人 | 600 | 33 | 将军岗 | 陈小庭 | 300 | |
34 | 城区 | 未成年人 | 600 | 34 | 城区 | 刘增娥 | 300 | |
35 | 龙湖 | 未成年人 | 600 | 35 | 城区 | 郭秀明 | 300 | |
36 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 36 | 城区 | 谭园秋 | 300 | |
37 | 城区 | 未成年人 | 600 | 37 | 正隆 | 林春升 | 300 | |
38 | 一村 | 未成年人 | 600 | 38 | 正隆 | 林俊华 | 300 | |
39 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 39 | 一村 | 吴胜辉 | 300 | |
40 | 城区 | 未成年人 | 600 | 40 | 城区 | 刘世昌 | 300 | |
41 | 城区 | 未成年人 | 600 | 41 | 城区 | 未成年人 | 300 | |
42 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 42 | 龙湖 | 梁国兴 | 300 | |
43 | 龙湖 | 未成年人 | 600 | 43 | 一村 | 高国民 | 300 | |
44 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 44 | 正隆 | 梁月婷 | 300 | |
45 | 龙湖 | 未成年人 | 600 | 45 | 正隆 | 苏鑑荣 | 300 | |
46 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 46 | 正隆 | 李龙飞 | 300 | |
47 | 城区 | 未成年人 | 600 | 47 | 龙湖 | 杨慕洪 | 300 | |
48 | 城区 | 未成年人 | 600 | 48 | 龙湖 | 高淦英 | 300 | |
49 | 城区 | 未成年人 | 600 | 49 | 将军岗 | 黄亚九 | 300 | |
50 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 50 | 将军岗 | 潘兴武 | 300 | |
51 | 城区 | 未成年人 | 600 | 51 | 将军岗 | 何明 | 300 | |
52 | 正隆 | 未成年人 | 600 | 52 | 城区 | 刘灵杰 | 300 | |
53 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 53 | 将军岗 | 韦书保 | 300 | |
54 | 城区 | 未成年人 | 600 | 54 | 将军岗 | 张永龙 | 300 | |
55 | 城区 | 未成年人 | 600 | 55 | 一村 | 李天武 | 300 | |
56 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 56 | 龙湖 | 项再发 | 300 | |
57 | 龙湖 | 未成年人 | 600 | 57 | 城区 | 周小锋 | 300 | |
58 | 一村 | 未成年人 | 600 | 58 | 一村 | 陈锐生 | 300 | |
59 | 城区 | 未成年人 | 600 | 59 | 城区 | 吴雨诗 | 300 | |
60 | 城区 | 未成年人 | 600 | 60 | 一村 | 蒋晋兴 | 300 | |
61 | 城区 | 未成年人 | 600 | 61 | 将军岗 | 李亚晚 | 300 | |
62 | 龙湖 | 未成年人 | 600 | 62 | 城区 | 黄香妹 | 300 | |
63 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 63 | 正隆 | 周碧燕 | 300 | |
64 | 城北 | 未成年人 | 600 | 64 | 将军岗 | 张志雄 | 300 | |
65 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 65 | 正隆 | 周李广 | 300 | |
66 | 城区 | 未成年人 | 600 | |||||
67 | 城区 | 未成年人 | 600 | |||||
68 | 城区 | 未成年人 | 600 | |||||
69 | 城区 | 未成年人 | 600 | |||||
70 | 城北 | 未成年人 | 600 | |||||
71 | 龙湖 | 未成年人 | 600 | |||||
72 | 城区 | 未成年人 | 600 | |||||
73 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | |||||
74 | 城区 | 未成年人 | 600 | |||||
75 | 正隆 | 未成年人 | 600 | |||||
76 | 城区 | 吴雨诗 | 600 | |||||
77 | 正隆 | 邓廷婷 | 600 | |||||
78 | 城区 | 曹丽珍 | 600 | |||||
79 | 城区 | 陈佳妮 | 600 | |||||
80 | 将军岗 | 谢如书 | 600 | |||||
81 | 城区 | 黎剑锋 | 600 | |||||
82 | 将军岗 | 刘晓琦 | 600 | |||||
83 | 一村 | 陈志伟 | 600 | |||||
84 | 城区 | 林香萍 | 600 | |||||
85 | 将军岗 | 李怡敏 | 600 | |||||
86 | 龙湖 | 叶雪盈 | 600 | |||||
87 | 龙湖 | 巫嘉宝 | 600 | |||||
88 | 城区 | 刘世昌 | 600 | |||||
89 | 城区 | 胡春林 | 600 | |||||
90 | 城区 | 吴伟森 | 600 | |||||
91 | 龙湖 | 林玉娟 | 600 | |||||
92 | 将军岗 | 何昌海 | 600 | |||||
93 | 将军岗 | 植建恒 | 600 | |||||
94 | 城区 | 张广友 | 600 | |||||
95 | 将军岗 | 肖鹏飞 | 600 | |||||
96 | 将军岗 | 冯荣文 | 600 | |||||
97 | 城区 | 张川东 | 600 | |||||
98 | 城区 | 廖树杰 | 600 | |||||
99 | 城区 | 黄学文 | 600 | |||||
100 | 将军岗 | 朱日荣 | 600 | |||||
101 | 龙湖 | 江韵仪 | 600 | |||||
102 | 将军岗 | 廖世伟 | 600 | |||||
103 | 城区 | 胡杨华 | 600 | |||||
104 | 将军岗 | 冯金鹏 | 600 | |||||
105 | 一村 | 何咏 | 600 | |||||
106 | 城区 | 陈远青 | 600 | |||||
107 | 龙湖 | 项锡谊 | 600 | |||||
108 | 龙湖 | 古洁莹 | 600 | |||||
109 | 龙湖 | 古轩维 | 600 | |||||
110 | 城区 | 梁美媛 | 600 | |||||
111 | 城北 | 李德棚 | 600 | |||||
112 | 城区 | 莫妹 | 600 | |||||
113 | 将军岗 | 黄家明 | 600 | |||||
114 | 将军岗 | 彭俊凌 | 600 | |||||
115 | 城区 | 邓子健 | 600 | |||||
116 | 将军岗 | 余万有 | 600 | |||||
117 | 将军岗 | 潘威 | 600 | |||||
118 | 城区 | 陈志坚 | 600 | |||||
119 | 城区 | 杨小芳 | 600 | |||||
120 | 城区 | 覃国洪 | 600 | |||||
121 | 城区 | 陈新霞 | 600 | |||||
122 | 将军岗 | 吴铭杰 | 600 | |||||
123 | 龙湖 | 黄静雯 | 600 | |||||
124 | 一村 | 李杰文 | 600 | |||||
125 | 正隆 | 周碧燕 | 600 | |||||
126 | 城区 | 张广初 | 600 | |||||
127 | 城区 | 周群亮 | 600 | |||||
128 | 城区 | 陈培威 | 600 | |||||
129 | 将军岗 | 陈国强 | 600 | |||||
130 | 城区 | 林典 | 600 | |||||
131 | 城区 | 何汉生 | 600 | |||||
132 | 城区 | 邓秀萍 | 600 | |||||
133 | 龙湖 | 巫俊伟 | 600 | |||||
134 | 城区 | 林水双 | 600 | |||||
135 | 将军岗 | 陈李娇 | 600 | |||||
136 | 将军岗 | 陈华荣 | 600 | |||||
137 | 正隆 | 朱德和 | 600 | |||||
138 | 一村 | 吴胜辉 | 600 | |||||
139 | 城北 | 刘林 | 600 | |||||
140 | 龙湖 | 卢凤 | 600 | |||||
141 | 将军岗 | 韦书保 | 600 | |||||
142 | 正隆 | 李龙飞 | 600 | |||||
143 | 将军岗 | 张赞兴 | 600 | |||||
144 | 将军岗 | 魏国威 | 600 | |||||
145 | 城区 | 陈新龙 | 600 | |||||
146 | 城区 | 梁远友 | 600 | |||||
147 | 正隆 | 周文嘉 | 600 | |||||
148 | 正隆 | 陈家宝 | 600 | |||||
149 | 城区 | 谭园秋 | 600 | |||||
150 | 将军岗 | 尹军利 | 600 | |||||
151 | 城区 | 罗彩芳 | 600 | |||||
152 | 将军岗 | 冯肇平 | 600 | |||||
153 | 龙湖 | 李锋 | 600 | |||||
154 | 城区 | 郭丹英 | 600 | |||||
155 | 城区 | 乐雪梅 | 600 | |||||
156 | 龙湖 | 黄载德 | 600 | |||||
157 | 将军岗 | 黄金湖 | 600 | |||||
158 | 将军岗 | 宋曾光 | 600 | |||||
159 | 城区 | 何桂望 | 600 | |||||
160 | 龙湖 | 李建强 | 600 | |||||
161 | 正隆 | 温里生 | 600 | |||||
162 | 城区 | 叶斌 | 600 | |||||
163 | 城区 | 廖健斌 | 600 | |||||
164 | 城区 | 周小锋 | 600 | |||||
165 | 城区 | 严创源 | 600 | |||||
166 | 将军岗 | 张整华 | 600 | |||||
167 | 将军岗 | 刘智勇 | 600 | |||||
168 | 城区 | 张艳 | 600 | |||||
169 | 将军岗 | 梁奕 | 600 | |||||
170 | 城区 | 陈政源 | 600 | |||||
171 | 龙湖 | 潘彩玲 | 600 | |||||
172 | 将军岗 | 张永龙 | 600 | |||||
173 | 将军岗 | 翟福文 | 600 | |||||
174 | 一村 | 范浩坤 | 600 | |||||
175 | 城区 | 潘金红 | 600 | |||||
176 | 城区 | 温小凤 | 600 | |||||
177 | 龙湖 | 廖绍昌 | 600 | |||||
178 | 龙湖 | 项载生 | 600 | |||||
179 | 龙湖 | 欧金华 | 600 | |||||
180 | 城区 | 梁彩珠 | 600 | |||||
181 | 一村 | 冼勇武 | 600 | |||||
182 | 城区 | 罗学文 | 600 | |||||
183 | 正隆 | 吴志兴 | 600 | |||||
184 | 城北 | 向宗兵 | 600 | |||||
185 | 城区 | 项载德 | 600 | |||||
186 | 城区 | 唐文龙 | 600 | |||||
187 | 城区 | 林丽丽 | 600 | |||||
188 | 将军岗 | 彭利平 | 600 | |||||
189 | 将军岗 | 李宁 | 600 | |||||
190 | 将军岗 | 阮亦娟 | 600 | |||||
191 | 城区 | 钟少勇 | 600 | |||||
192 | 城区 | 古栩菁 | 600 | |||||
193 | 将军岗 | 黄文廷 | 600 | |||||
194 | 城区 | 刘灵杰 | 600 | |||||
195 | 城区 | 刘天来 | 600 | |||||
196 | 正隆 | 周文辉 | 600 | |||||
197 | 城区 | 钟伟海 | 600 | |||||
198 | 将军岗 | 何黄妹 | 600 | |||||
199 | 正隆 | 林春升 | 600 | |||||
200 | 将军岗 | 吕相晶 | 600 | |||||
201 | 将军岗 | 潘兴武 | 600 | |||||
202 | 将军岗 | 陈秀民 | 600 | |||||
203 | 将军岗 | 吴丽峰 | 600 | |||||
204 | 正隆 | 钱卫彬 | 600 | |||||
205 | 城区 | 莫丽辉 | 600 | |||||
206 | 城区 | 王湛宇 | 600 | |||||
207 | 将军岗 | 林盛森 | 600 | |||||
208 | 龙湖 | 廖树海 | 600 | |||||
209 | 一村 | 龚志权 | 600 | |||||
210 | 城区 | 蒋静仪 | 600 | |||||
211 | 正隆 | 王曹杰 | 600 | |||||
212 | 正隆 | 黄复生 | 600 | |||||
213 | 一村 | 陈锐生 | 600 | |||||
214 | 正隆 | 梁月婷 | 600 | |||||
215 | 将军岗 | 陈燕珍 | 600 | |||||
216 | 城区 | 胡坤言 | 600 | |||||
217 | 正隆 | 吴志勇 | 600 | |||||
218 | 一村 | 刘小峰 | 600 | |||||
219 | 城北 | 李安静 | 600 | |||||
220 | 龙湖 | 李芳良 | 600 | |||||
221 | 一村 | 蒋晋兴 | 600 | |||||
222 | 城区 | 房奕松 | 600 | |||||
223 | 城区 | 郭秀明 | 600 | |||||
224 | 将军岗 | 黄德寿 | 600 | |||||
225 | 城区 | 黄薇月 | 600 | |||||
226 | 正隆 | 张石保 | 600 | |||||
227 | 城区 | 甘玉清 | 600 | |||||
228 | 将军岗 | 刘元辉 | 600 | |||||
229 | 将军岗 | 黄世娇 | 600 | |||||
230 | 城区 | 梁结丽 | 600 | |||||
231 | 龙湖 | 王兰 | 600 | |||||
232 | 龙湖 | 李翠芳 | 600 | |||||
233 | 将军岗 | 张日生 | 600 | |||||
234 | 一村 | 朱佩宏 | 600 | |||||
235 | 将军岗 | 许杏娣 | 600 | |||||
236 | 将军岗 | 潘燕萍 | 600 | |||||
237 | 龙湖 | 宋学章 | 600 | |||||
238 | 正隆 | 潘培发 | 600 | |||||
239 | 将军岗 | 黄文生 | 600 | |||||
240 | 一村 | 高国民 | 600 | |||||
241 | 将军岗 | 严传芳 | 600 | |||||
242 | 城区 | 欧琼碧 | 600 | |||||
243 | 城区 | 陈贵连 | 600 | |||||
244 | 城区 | 陈汉权 | 600 | |||||
245 | 将军岗 | 梁晓毅 | 600 | |||||
246 | 将军岗 | 唐五妹 | 600 | |||||
247 | 将军岗 | 林顶芬 | 600 | |||||
248 | 正隆 | 刘王生 | 600 | |||||
249 | 龙湖 | 郑世福 | 600 | |||||
250 | 龙湖 | 项亚广 | 600 | |||||
251 | 龙湖 | 黎官保 | 600 | |||||
252 | 城区 | 陈丽珊 | 600 | |||||
253 | 将军岗 | 郑翠云 | 600 | |||||
254 | 将军岗 | 何明 | 600 | |||||
255 | 城区 | 张永刘 | 600 | |||||
256 | 城区 | 江雪贞 | 600 | |||||
257 | 城区 | 王芳菊 | 600 | |||||
258 | 城区 | 朱国冻 | 600 | |||||
259 | 将军岗 | 邱锐芬 | 600 | |||||
260 | 将军岗 | 钟亚德 | 600 | |||||
261 | 城区 | 王伟斌 | 600 | |||||
262 | 龙湖 | 黄光德 | 600 | |||||
263 | 将军岗 | 苏维富 | 600 | |||||
264 | 龙湖 | 梁国兴 | 600 | |||||
265 | 将军岗 | 张志雄 | 600 | |||||
266 | 城区 | 李天武 | 600 | |||||
267 | 龙湖 | 王爱珍 | 600 | |||||
268 | 城区 | 王朝辉 | 600 | |||||
269 | 城区 | 杨建新 | 600 | |||||
270 | 龙湖 | 江伟成 | 600 | |||||
271 | 龙湖 | 郑有连 | 600 | |||||
272 | 将军岗 | 李亚晚 | 600 | |||||
273 | 城区 | 叶线群 | 600 | |||||
274 | 城区 | 吴勇奇 | 600 | |||||
275 | 一村 | 刘权海 | 600 | |||||
276 | 城区 | 刘海英 | 600 | |||||
277 | 城区 | 王旺升 | 600 | |||||
278 | 城区 | 余菊仙 | 600 | |||||
279 | 城北 | 陶万云 | 600 | |||||
280 | 将军岗 | 李德成 | 600 | |||||
281 | 城区 | 钟勇源 | 600 | |||||
282 | 龙湖 | 黄日妹 | 600 | |||||
283 | 一村 | 张小玉 | 600 | |||||
284 | 城区 | 刘勇 | 600 | |||||
285 | 将军岗 | 姚利平 | 600 | |||||
286 | 一村 | 苏王生 | 600 | |||||
287 | 将军岗 | 黄亚九 | 600 | |||||
288 | 龙湖 | 冯氏想 | 600 | |||||
289 | 将军岗 | 龙李养 | 600 | |||||
290 | 城区 | 周华添 | 600 | |||||
291 | 城区 | 黄世宝 | 600 | |||||
292 | 城区 | 赵兵 | 600 | |||||
293 | 正隆 | 项光仪 | 600 | |||||
294 | 正隆 | 唐亚寿 | 600 | |||||
295 | 城区 | 周丽仪 | 600 | |||||
296 | 城区 | 杨亚祥 | 600 | |||||
297 | 城区 | 陈燕飞 | 600 | |||||
298 | 龙湖 | 杨慕洪 | 600 | |||||
299 | 一村 | 黎瑞莲 | 600 | |||||
300 | 龙湖 | 项再发 | 600 | |||||
301 | 将军岗 | 陈少芳 | 600 | |||||
302 | 城区 | 刘华 | 600 | |||||
303 | 正隆 | 许二妹 | 600 | |||||
304 | 城区 | 黄二妹 | 600 | |||||
305 | 城区 | 李洪华 | 600 | |||||
306 | 龙湖 | 梁凤爱 | 600 | |||||
307 | 正隆 | 钱玉成 | 600 | |||||
308 | 正隆 | 杨才奔 | 600 | |||||
309 | 一村 | 邓超荣 | 600 | |||||
310 | 一村 | 朱德珍 | 600 | |||||
311 | 城区 | 叶丽丽 | 600 | |||||
312 | 将军岗 | 李亿珍 | 600 | |||||
313 | 城区 | 申小梅 | 600 | |||||
314 | 龙湖 | 胡志定 | 600 | |||||
315 | 城区 | 雷道英 | 600 | |||||
316 | 城区 | 韩粉卿 | 600 | |||||
317 | 城区 | 黄丽华 | 600 | |||||
318 | 龙湖 | 任玉均 | 600 | |||||
319 | 城北 | 陶万保 | 600 | |||||
320 | 一村 | 凌亚娇 | 600 | |||||
321 | 城区 | 李清芝 | 600 | |||||
322 | 将军岗 | 周伟芳 | 600 | |||||
323 | 城区 | 李娇 | 600 | |||||
324 | 正隆 | 江爱平 | 600 | |||||
325 | 城区 | 翁少义 | 600 | |||||
326 | 城区 | 甘李生 | 600 | |||||
327 | 将军岗 | 郭其焕 | 600 | |||||
328 | 正隆 | 苏荣 | 600 | |||||
329 | 一村 | 李群兰 | 600 | |||||
330 | 正隆 | 周李广 | 600 | |||||
331 | 正隆 | 叶冠洪 | 600 | |||||
332 | 城北 | 彭孝珍 | 600 | |||||
333 | 城区 | 赵少珍 | 600 | |||||
334 | 一村 | 黎仕荣 | 600 | |||||
335 | 城区 | 谢可恒 | 600 | |||||
336 | 将军岗 | 杨义添 | 600 | |||||
337 | 城区 | 何剑恒 | 600 | |||||
338 | 将军岗 | 陈秋芳 | 600 | |||||
339 | 将军岗 | 蒋受衡 | 600 | |||||
340 | 城区 | 巫福清 | 600 | |||||
341 | 城区 | 张庆梅 | 600 | |||||
342 | 城区 | 翁秀珍 | 600 | |||||
343 | 城区 | 吴立波 | 600 | |||||
344 | 正隆 | 黎漂英 | 600 | |||||
345 | 一村 | 谢雨娟 | 600 | |||||
346 | 龙湖 | 乐秀兰 | 600 | |||||
347 | 城北 | 易美学 | 600 | |||||
348 | 龙湖 | 黎惠莲 | 600 | |||||
349 | 城区 | 林静芝 | 600 | |||||
350 | 将军岗 | 彭彩红 | 600 | |||||
351 | 龙湖 | 巫荣桂 | 600 | |||||
352 | 将军岗 | 谢启南 | 600 | |||||
353 | 龙湖 | 黄光福 | 600 | |||||
354 | 城区 | 肖翠明 | 600 | |||||
355 | 龙湖 | 黄桂花 | 600 | |||||
356 | 城区 | 宋桂生 | 600 | |||||
357 | 将军岗 | 覃广宝 | 600 | |||||
358 | 正隆 | 杨远花 | 600 | |||||
359 | 将军岗 | 王二妹 | 600 | |||||
360 | 龙湖 | 黄伙养 | 600 | |||||
361 | 正隆 | 莫秀琼 | 600 | |||||
362 | 城区 | 黎粟英 | 600 | |||||
363 | 城区 | 朱惠莲 | 600 | |||||
364 | 城区 | 郭炳南 | 600 | |||||
365 | 正隆 | 李达裕 | 600 | |||||
366 | 城区 | 卢志强 | 600 | |||||
367 | 城区 | 王云飞 | 600 | |||||
368 | 城区 | 叶定发 | 600 | |||||
369 | 正隆 | 杨灶莲 | 600 | |||||
370 | 城区 | 刘彩英 | 600 | |||||
371 | 城区 | 何奕英 | 600 | |||||
372 | 城区 | 刘晒如 | 600 | |||||
373 | 正隆 | 黄信近 | 600 | |||||
374 | 正隆 | 黎裕昌 | 600 | |||||
375 | 城区 | 黎海棠 | 600 | |||||
376 | 龙湖 | 李文生 | 600 | |||||
377 | 城区 | 谢新明 | 600 | |||||
378 | 一村 | 岑安然 | 600 | |||||
379 | 城区 | 蔡昌俭 | 600 | |||||
380 | 将军岗 | 林翠兰 | 600 | |||||
381 | 城区 | 黎秀銮 | 600 | |||||
382 | 城区 | 曾国森 | 600 | |||||
383 | 城区 | 黎玉香 | 600 | |||||
384 | 将军岗 | 罗木连 | 600 | |||||
385 | 城区 | 江惠河 | 600 | |||||
386 | 将军岗 | 黄永明 | 600 | |||||
387 | 正隆 | 钟裕光 | 600 | |||||
388 | 城区 | 黄权文 | 600 | |||||
389 | 正隆 | 吴定芳 | 600 | |||||
390 | 城区 | 古忠粦 | 600 | |||||
391 | 将军岗 | 张书停 | 600 | |||||
392 | 城区 | 黄锦真 | 600 | |||||
393 | 正隆 | 沈亚珍 | 600 | |||||
394 | 城区 | 巫爱英 | 600 | |||||
395 | 将军岗 | 郑瑞香 | 600 | |||||
396 | 正隆 | 陈焕豪 | 600 | |||||
397 | 将军岗 | 卢庆华 | 600 | |||||
398 | 将军岗 | 曾银娣 | 600 | |||||
399 | 城区 | 覃桂全 | 600 | |||||
400 | 将军岗 | 吴竟忠 | 600 | |||||
401 | 正隆 | 林东财 | 600 | |||||
402 | 城区 | 梁秀容 | 600 | |||||
403 | 将军岗 | 李汉荣 | 600 | |||||
404 | 城区 | 甘庆欢 | 600 | |||||
405 | 正隆 | 苏伟 | 600 | |||||
406 | 将军岗 | 黄友雄 | 600 | |||||
407 | 城区 | 叶秀英 | 600 | |||||
408 | 城区 | 吴玉华 | 600 | |||||
409 | 一村 | 李水清 | 600 | |||||
410 | 龙湖 | 林金莲 | 600 | |||||
411 | 城区 | 邹检英 | 600 | |||||
412 | 城区 | 麦达和 | 600 | |||||
413 | 城区 | 翁楚君 | 600 | |||||
414 | 城区 | 肖如贤 | 600 | |||||
415 | 正隆 | 邹耿芳 | 600 | |||||
416 | 将军岗 | 周卓贤 | 600 | |||||
417 | 城北 | 李祖桂 | 600 | |||||
418 | 正隆 | 朱观姑 | 600 | |||||
419 | 龙湖 | 廖林娣 | 600 | |||||
420 | 城北 | 邹启莲 | 600 | |||||
421 | 正隆 | 邱立光 | 600 | |||||
422 | 城区 | 梁国昌 | 600 | |||||
423 | 城北 | 张步兰 | 600 | |||||
424 | 正隆 | 张以雄 | 600 | |||||
425 | 一村 | 刘志和 | 600 | |||||
426 | 城区 | 陈润儿 | 600 | |||||
427 | 将军岗 | 岑素玲 | 600 | |||||
428 | 一村 | 黄日喜 | 600 | |||||
429 | 城区 | 李新如 | 600 | |||||
430 | 一村 | 朱德生 | 600 | |||||
431 | 将军岗 | 郑泳梅 | 600 | |||||
432 | 正隆 | 邓庆国 | 600 | |||||
433 | 一村 | 梁雪群 | 600 | |||||
434 | 龙湖 | 杨带娣 | 600 | |||||
435 | 将军岗 | 胡创联 | 600 | |||||
436 | 将军岗 | 吕亚帝 | 600 | |||||
437 | 城区 | 张秀英 | 600 | |||||
438 | 一村 | 吴新华 | 600 | |||||
439 | 正隆 | 林俊华 | 600 | |||||
440 | 城北 | 黎远桂 | 600 | |||||
441 | 城区 | 谢世南 | 600 | |||||
442 | 城区 | 李永森 | 600 | |||||
443 | 龙湖 | 莫仰生 | 600 | |||||
444 | 城区 | 申汉英 | 600 | |||||
445 | 龙湖 | 杨容娣 | 600 | |||||
446 | 龙湖 | 张顺兰 | 600 | |||||
447 | 将军岗 | 张新春 | 600 | |||||
448 | 将军岗 | 郑秀华 | 600 | |||||
449 | 城区 | 李桂卿 | 600 | |||||
450 | 将军岗 | 张凤英 | 600 | |||||
451 | 城区 | 申观连 | 600 | |||||
452 | 城区 | 林玉莲 | 600 | |||||
453 | 城区 | 杨三彩 | 600 | |||||
454 | 城区 | 邓胜利 | 600 | |||||
455 | 城区 | 杨德清 | 600 | |||||
456 | 龙湖 | 乐耀平 | 600 | |||||
457 | 龙湖 | 黄友槐 | 600 | |||||
458 | 城区 | 黎绍权 | 600 | |||||
459 | 将军岗 | 梁毛女 | 600 | |||||
460 | 将军岗 | 余南生 | 600 | |||||
461 | 龙湖 | 巫友胜 | 600 | |||||
462 | 城北 | 周扬翠 | 600 | |||||
463 | 将军岗 | 金泉善 | 600 | |||||
464 | 龙湖 | 周雪英 | 600 | |||||
465 | 将军岗 | 翁世城 | 600 | |||||
466 | 正隆 | 甘耀光 | 600 | |||||
467 | 城区 | 林秀芳 | 600 | |||||
468 | 一村 | 黎顺珍 | 600 | |||||
469 | 将军岗 | 覃敬礼 | 600 | |||||
470 | 龙湖 | 高淦英 | 600 | |||||
471 | 将军岗 | 陈瑞奇 | 600 | |||||
472 | 一村 | 邓氏黎 | 600 | |||||
473 | 城区 | 林安发 | 600 | |||||
474 | 城区 | 许登财 | 600 | |||||
475 | 将军岗 | 覃敬初 | 600 | |||||
476 | 将军岗 | 杜亚娇 | 600 | |||||
477 | 将军岗 | 方佩卿 | 600 | |||||
478 | 将军岗 | 何飞元 | 600 | |||||
479 | 将军岗 | 李内章 | 600 | |||||
480 | 城区 | 朱西德 | 600 | |||||
481 | 龙湖 | 王友 | 600 | |||||
482 | 将军岗 | 沈运英 | 600 | |||||
483 | 正隆 | 周球旺 | 600 | |||||
484 | 龙湖 | 李桂英 | 600 | |||||
485 | 龙湖 | 杨细妹 | 600 | |||||
486 | 将军岗 | 谢九妹 | 600 | |||||
487 | 正隆 | 麦趣好 | 600 | |||||
488 | 将军岗 | 刘芳 | 600 | |||||
489 | 将军岗 | 阮氏妹 | 600 | |||||
490 | 城北 | 陶达秀 | 600 | |||||
491 | 一村 | 江瑞谷 | 600 | |||||
492 | 龙湖 | 刘桂友 | 600 | |||||
493 | 将军岗 | 梁长妹 | 600 | |||||
494 | 将军岗 | 邓伍妹 | 600 | |||||
495 | 城区 | 吴云香 | 600 | |||||
496 | 城区 | 官六芳 | 600 | |||||
根据《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发<广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法>的通知》的要求,未满18周岁的未成年人信息不予公开,故备注为“未成年人”。 |