| 肇庆高新区2025年1月重度残疾人护理补贴名单公示 | 肇庆高新区2025年1月困难残疾人生活补贴名单公示 | |||||||
| 序号 | 居委会 | 姓名 | 金额 | 序号 | 居委会 | 姓名 | 金额 | |
| 1 | 城区 | 未成年人 | 600 | 1 | 城区 | 未成年人 | 300 | |
| 2 | 正隆 | 未成年人 | 600 | 2 | 城区 | 吴雨诗 | 300 | |
| 3 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 3 | 城区 | 刘世昌 | 300 | |
| 4 | 城区 | 未成年人 | 600 | 4 | 将军岗 | 林玉娟 | 300 | |
| 5 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 5 | 将军岗 | 植建恒 | 300 | |
| 6 | 城区 | 未成年人 | 600 | 6 | 将军岗 | 何昌海 | 300 | |
| 7 | 正隆 | 未成年人 | 600 | 7 | 将军岗 | 冯荣文 | 300 | |
| 8 | 城区 | 未成年人 | 600 | 8 | 龙湖 | 项锡谊 | 300 | |
| 9 | 城区 | 未成年人 | 600 | 9 | 正隆 | 周碧燕 | 300 | |
| 10 | 城区 | 未成年人 | 600 | 10 | 将军岗 | 陈国强 | 300 | |
| 11 | 正隆 | 未成年人 | 600 | 11 | 城区 | 邓秀萍 | 300 | |
| 12 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 12 | 城区 | 何汉生 | 300 | |
| 13 | 正隆 | 未成年人 | 600 | 13 | 将军岗 | 陈华荣 | 300 | |
| 14 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 14 | 正隆 | 朱德和 | 300 | |
| 15 | 城区 | 未成年人 | 600 | 15 | 一村 | 吴胜辉 | 300 | |
| 16 | 城区 | 未成年人 | 600 | 16 | 正隆 | 李龙飞 | 300 | |
| 17 | 城区 | 未成年人 | 600 | 17 | 将军岗 | 韦书保 | 300 | |
| 18 | 一村 | 未成年人 | 600 | 18 | 城区 | 谭园秋 | 300 | |
| 19 | 城区 | 未成年人 | 600 | 19 | 城区 | 梁远友 | 300 | |
| 20 | 城区 | 未成年人 | 600 | 20 | 将军岗 | 冯肇平 | 300 | |
| 21 | 城区 | 未成年人 | 600 | 21 | 城区 | 严创源 | 300 | |
| 22 | 龙湖 | 未成年人 | 600 | 22 | 城区 | 周小锋 | 300 | |
| 23 | 龙湖 | 未成年人 | 600 | 23 | 城区 | 温小凤 | 300 | |
| 24 | 城区 | 未成年人 | 600 | 24 | 将军岗 | 翟福文 | 300 | |
| 25 | 城区 | 未成年人 | 600 | 25 | 将军岗 | 张永龙 | 300 | |
| 26 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 26 | 城区 | 梁彩珠 | 300 | |
| 27 | 龙湖 | 未成年人 | 600 | 27 | 城区 | 古栩菁 | 300 | |
| 28 | 龙湖 | 未成年人 | 600 | 28 | 城区 | 罗学文 | 300 | |
| 29 | 龙湖 | 未成年人 | 600 | 29 | 城区 | 刘灵杰 | 300 | |
| 30 | 城区 | 未成年人 | 600 | 30 | 正隆 | 林春升 | 300 | |
| 31 | 城区 | 未成年人 | 600 | 31 | 将军岗 | 潘兴武 | 300 | |
| 32 | 城区 | 未成年人 | 600 | 32 | 城区 | 黄香妹 | 300 | |
| 33 | 城区 | 未成年人 | 600 | 33 | 将军岗 | 吴丽峰 | 300 | |
| 34 | 城区 | 未成年人 | 600 | 34 | 一村 | 龚志权 | 300 | |
| 35 | 正隆 | 未成年人 | 600 | 35 | 正隆 | 梁月婷 | 300 | |
| 36 | 龙湖 | 未成年人 | 600 | 36 | 一村 | 陈锐生 | 300 | |
| 37 | 城区 | 未成年人 | 600 | 37 | 城区 | 郭秀明 | 300 | |
| 38 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 38 | 一村 | 蒋晋兴 | 300 | |
| 39 | 城区 | 未成年人 | 600 | 39 | 一村 | 高国民 | 300 | |
| 40 | 城区 | 未成年人 | 600 | 40 | 将军岗 | 许杏娣 | 300 | |
| 41 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 41 | 将军岗 | 梁晓毅 | 300 | |
| 42 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 42 | 正隆 | 潘培发 | 300 | |
| 43 | 龙湖 | 未成年人 | 600 | 43 | 将军岗 | 何明 | 300 | |
| 44 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 44 | 城区 | 张永刘 | 300 | |
| 45 | 城区 | 未成年人 | 600 | 45 | 将军岗 | 钟亚德 | 300 | |
| 46 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 46 | 将军岗 | 陈小庭 | 300 | |
| 47 | 一村 | 未成年人 | 600 | 47 | 龙湖 | 梁国兴 | 300 | |
| 48 | 城区 | 未成年人 | 600 | 48 | 城区 | 刘增娥 | 300 | |
| 49 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 49 | 一村 | 李天武 | 300 | |
| 50 | 龙湖 | 未成年人 | 600 | 50 | 将军岗 | 张志雄 | 300 | |
| 51 | 城区 | 未成年人 | 600 | 51 | 城区 | 王旺升 | 300 | |
| 52 | 城区 | 未成年人 | 600 | 52 | 将军岗 | 黄亚九 | 300 | |
| 53 | 正隆 | 未成年人 | 600 | 53 | 正隆 | 邓永雄 | 300 | |
| 54 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 54 | 城区 | 周丽仪 | 300 | |
| 55 | 城区 | 未成年人 | 600 | 55 | 龙湖 | 杨慕洪 | 300 | |
| 56 | 城区 | 未成年人 | 600 | 56 | 龙湖 | 项再发 | 300 | |
| 57 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 57 | 城区 | 黄二妹 | 300 | |
| 58 | 一村 | 未成年人 | 600 | 58 | 龙湖 | 梁凤爱 | 300 | |
| 59 | 城区 | 未成年人 | 600 | 59 | 将军岗 | 植全兴 | 300 | |
| 60 | 城区 | 未成年人 | 600 | 60 | 城区 | 郭其焕 | 300 | |
| 61 | 龙湖 | 未成年人 | 600 | 61 | 正隆 | 苏鑑荣 | 300 | |
| 62 | 城区 | 未成年人 | 600 | 62 | 龙湖 | 李文生 | 300 | |
| 63 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | 63 | 城区 | 吴玉华 | 300 | |
| 64 | 城区 | 未成年人 | 600 | 64 | 正隆 | 林俊华 | 300 | |
| 65 | 将军岗 | 未成年人 | 600 | |||||
| 66 | 龙湖 | 未成年人 | 600 | |||||
| 67 | 城区 | 未成年人 | 600 | |||||
| 68 | 城区 | 未成年人 | 600 | |||||
| 69 | 城区 | 叶俊杰 | 600 | |||||
| 70 | 城区 | 李晓东 | 600 | |||||
| 71 | 龙湖 | 黄海茵 | 600 | |||||
| 72 | 城区 | 林依杰 | 600 | |||||
| 73 | 将军岗 | 陈荣慧 | 600 | |||||
| 74 | 城区 | 黄子晟 | 600 | |||||
| 75 | 正隆 | 马心怡 | 600 | |||||
| 76 | 城区 | 蓝玉婷 | 600 | |||||
| 77 | 正隆 | 邓廷婷 | 600 | |||||
| 78 | 城区 | 曹丽珍 | 600 | |||||
| 79 | 城区 | 陈佳妮 | 600 | |||||
| 80 | 城区 | 吴雨诗 | 600 | |||||
| 81 | 将军岗 | 谢如书 | 600 | |||||
| 82 | 城区 | 黎剑锋 | 600 | |||||
| 83 | 将军岗 | 刘晓琦 | 600 | |||||
| 84 | 一村 | 陈志伟 | 600 | |||||
| 85 | 城区 | 林香萍 | 600 | |||||
| 86 | 将军岗 | 李怡敏 | 600 | |||||
| 87 | 龙湖 | 叶雪盈 | 600 | |||||
| 88 | 龙湖 | 巫嘉宝 | 600 | |||||
| 89 | 城区 | 刘世昌 | 600 | |||||
| 90 | 城区 | 胡春林 | 600 | |||||
| 91 | 龙湖 | 林玉娟 | 600 | |||||
| 92 | 将军岗 | 植建恒 | 600 | |||||
| 93 | 城区 | 张广友 | 600 | |||||
| 94 | 将军岗 | 肖鹏飞 | 600 | |||||
| 95 | 城区 | 吴伟森 | 600 | |||||
| 96 | 将军岗 | 冯荣文 | 600 | |||||
| 97 | 将军岗 | 何昌海 | 600 | |||||
| 98 | 城区 | 张川东 | 600 | |||||
| 99 | 城区 | 廖树杰 | 600 | |||||
| 100 | 城区 | 黄学文 | 600 | |||||
| 101 | 将军岗 | 朱日荣 | 600 | |||||
| 102 | 龙湖 | 江韵仪 | 600 | |||||
| 103 | 将军岗 | 廖世伟 | 600 | |||||
| 104 | 城区 | 胡杨华 | 600 | |||||
| 105 | 城区 | 陈远青 | 600 | |||||
| 106 | 龙湖 | 项锡谊 | 600 | |||||
| 107 | 龙湖 | 古轩维 | 600 | |||||
| 108 | 城区 | 梁美媛 | 600 | |||||
| 109 | 城区 | 李德棚 | 600 | |||||
| 110 | 将军岗 | 冯金鹏 | 600 | |||||
| 111 | 一村 | 何咏 | 600 | |||||
| 112 | 将军岗 | 黄家明 | 600 | |||||
| 113 | 将军岗 | 彭俊凌 | 600 | |||||
| 114 | 龙湖 | 古洁莹 | 600 | |||||
| 115 | 城区 | 邓子健 | 600 | |||||
| 116 | 将军岗 | 余万有 | 600 | |||||
| 117 | 城区 | 莫妹 | 600 | |||||
| 118 | 将军岗 | 潘威 | 600 | |||||
| 119 | 城区 | 陈志坚 | 600 | |||||
| 120 | 城区 | 杨小芳 | 600 | |||||
| 121 | 城区 | 覃国洪 | 600 | |||||
| 122 | 城区 | 陈新霞 | 600 | |||||
| 123 | 将军岗 | 吴铭杰 | 600 | |||||
| 124 | 一村 | 李杰文 | 600 | |||||
| 125 | 正隆 | 周碧燕 | 600 | |||||
| 126 | 城区 | 张广初 | 600 | |||||
| 127 | 城区 | 周群亮 | 600 | |||||
| 128 | 将军岗 | 陈国强 | 600 | |||||
| 129 | 龙湖 | 黄静雯 | 600 | |||||
| 130 | 城区 | 林典 | 600 | |||||
| 131 | 城区 | 陈培威 | 600 | |||||
| 132 | 城区 | 何汉生 | 600 | |||||
| 133 | 城区 | 邓秀萍 | 600 | |||||
| 134 | 龙湖 | 巫俊伟 | 600 | |||||
| 135 | 将军岗 | 陈李娇 | 600 | |||||
| 136 | 将军岗 | 陈华荣 | 600 | |||||
| 137 | 正隆 | 朱德和 | 600 | |||||
| 138 | 一村 | 吴胜辉 | 600 | |||||
| 139 | 城区 | 刘林 | 600 | |||||
| 140 | 龙湖 | 卢凤 | 600 | |||||
| 141 | 城区 | 林水双 | 600 | |||||
| 142 | 正隆 | 李龙飞 | 600 | |||||
| 143 | 将军岗 | 魏国威 | 600 | |||||
| 144 | 将军岗 | 韦书保 | 600 | |||||
| 145 | 城区 | 陈新龙 | 600 | |||||
| 146 | 正隆 | 周文嘉 | 600 | |||||
| 147 | 将军岗 | 张赞兴 | 600 | |||||
| 148 | 正隆 | 陈家宝 | 600 | |||||
| 149 | 城区 | 谭园秋 | 600 | |||||
| 150 | 将军岗 | 尹军利 | 600 | |||||
| 151 | 城区 | 罗彩芳 | 600 | |||||
| 152 | 城区 | 梁远友 | 600 | |||||
| 153 | 将军岗 | 冯肇平 | 600 | |||||
| 154 | 龙湖 | 李锋 | 600 | |||||
| 155 | 城区 | 郭丹英 | 600 | |||||
| 156 | 城区 | 乐雪梅 | 600 | |||||
| 157 | 龙湖 | 黄载德 | 600 | |||||
| 158 | 城区 | 何桂望 | 600 | |||||
| 159 | 龙湖 | 李建强 | 600 | |||||
| 160 | 将军岗 | 黄金湖 | 600 | |||||
| 161 | 城区 | 叶斌 | 600 | |||||
| 162 | 将军岗 | 宋曾光 | 600 | |||||
| 163 | 城区 | 廖健斌 | 600 | |||||
| 164 | 城区 | 周小锋 | 600 | |||||
| 165 | 城区 | 严创源 | 600 | |||||
| 166 | 正隆 | 温里生 | 600 | |||||
| 167 | 将军岗 | 刘智勇 | 600 | |||||
| 168 | 城区 | 张艳 | 600 | |||||
| 169 | 将军岗 | 梁奕 | 600 | |||||
| 170 | 龙湖 | 潘彩玲 | 600 | |||||
| 171 | 将军岗 | 张永龙 | 600 | |||||
| 172 | 将军岗 | 翟福文 | 600 | |||||
| 173 | 一村 | 范浩坤 | 600 | |||||
| 174 | 城区 | 潘金红 | 600 | |||||
| 175 | 城区 | 温小凤 | 600 | |||||
| 176 | 龙湖 | 项载生 | 600 | |||||
| 177 | 将军岗 | 张整华 | 600 | |||||
| 178 | 龙湖 | 欧金华 | 600 | |||||
| 179 | 城区 | 梁彩珠 | 600 | |||||
| 180 | 城区 | 陈政源 | 600 | |||||
| 181 | 一村 | 冼勇武 | 600 | |||||
| 182 | 正隆 | 吴志兴 | 600 | |||||
| 183 | 城区 | 向宗兵 | 600 | |||||
| 184 | 城区 | 项载德 | 600 | |||||
| 185 | 龙湖 | 廖绍昌 | 600 | |||||
| 186 | 城区 | 唐文龙 | 600 | |||||
| 187 | 城区 | 林丽丽 | 600 | |||||
| 188 | 将军岗 | 李宁 | 600 | |||||
| 189 | 将军岗 | 阮亦娟 | 600 | |||||
| 190 | 城区 | 钟少勇 | 600 | |||||
| 191 | 城区 | 古栩菁 | 600 | |||||
| 192 | 将军岗 | 黄文廷 | 600 | |||||
| 193 | 城区 | 罗学文 | 600 | |||||
| 194 | 城区 | 刘灵杰 | 600 | |||||
| 195 | 城区 | 刘天来 | 600 | |||||
| 196 | 将军岗 | 彭利平 | 600 | |||||
| 197 | 正隆 | 周文辉 | 600 | |||||
| 198 | 城区 | 钟伟海 | 600 | |||||
| 199 | 一村 | 张小辉 | 600 | |||||
| 200 | 将军岗 | 何黄妹 | 600 | |||||
| 201 | 正隆 | 林春升 | 600 | |||||
| 202 | 将军岗 | 吕相晶 | 600 | |||||
| 203 | 将军岗 | 潘兴武 | 600 | |||||
| 204 | 将军岗 | 陈秀民 | 600 | |||||
| 205 | 将军岗 | 吴丽峰 | 600 | |||||
| 206 | 正隆 | 钱卫彬 | 600 | |||||
| 207 | 城区 | 莫丽辉 | 600 | |||||
| 208 | 城区 | 王湛宇 | 600 | |||||
| 209 | 将军岗 | 林盛森 | 600 | |||||
| 210 | 龙湖 | 廖树海 | 600 | |||||
| 211 | 城区 | 蒋静仪 | 600 | |||||
| 212 | 正隆 | 王曹杰 | 600 | |||||
| 213 | 正隆 | 黄复生 | 600 | |||||
| 214 | 一村 | 龚志权 | 600 | |||||
| 215 | 一村 | 陈锐生 | 600 | |||||
| 216 | 正隆 | 梁月婷 | 600 | |||||
| 217 | 将军岗 | 陈燕珍 | 600 | |||||
| 218 | 城区 | 胡坤言 | 600 | |||||
| 219 | 一村 | 刘小峰 | 600 | |||||
| 220 | 龙湖 | 李芳良 | 600 | |||||
| 221 | 一村 | 蒋晋兴 | 600 | |||||
| 222 | 城区 | 房奕松 | 600 | |||||
| 223 | 正隆 | 吴志勇 | 600 | |||||
| 224 | 城区 | 郭秀明 | 600 | |||||
| 225 | 将军岗 | 黄德寿 | 600 | |||||
| 226 | 城区 | 黄薇月 | 600 | |||||
| 227 | 城区 | 李安静 | 600 | |||||
| 228 | 正隆 | 张石保 | 600 | |||||
| 229 | 城区 | 甘玉清 | 600 | |||||
| 230 | 将军岗 | 刘元辉 | 600 | |||||
| 231 | 龙湖 | 王兰 | 600 | |||||
| 232 | 将军岗 | 黄世娇 | 600 | |||||
| 233 | 龙湖 | 李翠芳 | 600 | |||||
| 234 | 将军岗 | 张日生 | 600 | |||||
| 235 | 一村 | 朱佩宏 | 600 | |||||
| 236 | 城区 | 梁结丽 | 600 | |||||
| 237 | 龙湖 | 宋学章 | 600 | |||||
| 238 | 将军岗 | 黄文生 | 600 | |||||
| 239 | 一村 | 高国民 | 600 | |||||
| 240 | 将军岗 | 严传芳 | 600 | |||||
| 241 | 城区 | 欧琼碧 | 600 | |||||
| 242 | 城区 | 陈贵连 | 600 | |||||
| 243 | 城区 | 陈汉权 | 600 | |||||
| 244 | 将军岗 | 刘美芳 | 600 | |||||
| 245 | 将军岗 | 许杏娣 | 600 | |||||
| 246 | 将军岗 | 梁晓毅 | 600 | |||||
| 247 | 将军岗 | 唐五妹 | 600 | |||||
| 248 | 将军岗 | 林顶芬 | 600 | |||||
| 249 | 正隆 | 刘王生 | 600 | |||||
| 250 | 将军岗 | 潘燕萍 | 600 | |||||
| 251 | 龙湖 | 郑世福 | 600 | |||||
| 252 | 龙湖 | 项亚广 | 600 | |||||
| 253 | 正隆 | 潘培发 | 600 | |||||
| 254 | 城区 | 陈丽珊 | 600 | |||||
| 255 | 将军岗 | 何明 | 600 | |||||
| 256 | 城区 | 张永刘 | 600 | |||||
| 257 | 城区 | 王芳菊 | 600 | |||||
| 258 | 将军岗 | 邱锐芬 | 600 | |||||
| 259 | 将军岗 | 钟亚德 | 600 | |||||
| 260 | 城区 | 王伟斌 | 600 | |||||
| 261 | 龙湖 | 黄光德 | 600 | |||||
| 262 | 将军岗 | 郑翠云 | 600 | |||||
| 263 | 将军岗 | 苏维富 | 600 | |||||
| 264 | 龙湖 | 梁国兴 | 600 | |||||
| 265 | 城区 | 江雪贞 | 600 | |||||
| 266 | 城区 | 朱国冻 | 600 | |||||
| 267 | 龙湖 | 江伟成 | 600 | |||||
| 268 | 龙湖 | 郑有连 | 600 | |||||
| 269 | 城区 | 叶线群 | 600 | |||||
| 270 | 将军岗 | 张志雄 | 600 | |||||
| 271 | 城区 | 李天武 | 600 | |||||
| 272 | 龙湖 | 王爱珍 | 600 | |||||
| 273 | 城区 | 王朝辉 | 600 | |||||
| 274 | 城区 | 吴勇奇 | 600 | |||||
| 275 | 一村 | 刘权海 | 600 | |||||
| 276 | 城区 | 杨建新 | 600 | |||||
| 277 | 将军岗 | 李德成 | 600 | |||||
| 278 | 城区 | 钟勇源 | 600 | |||||
| 279 | 龙湖 | 黄日妹 | 600 | |||||
| 280 | 一村 | 张小玉 | 600 | |||||
| 281 | 城区 | 刘勇 | 600 | |||||
| 282 | 城区 | 刘海英 | 600 | |||||
| 283 | 城区 | 王旺升 | 600 | |||||
| 284 | 城区 | 余菊仙 | 600 | |||||
| 285 | 城区 | 陶万云 | 600 | |||||
| 286 | 将军岗 | 黄亚九 | 600 | |||||
| 287 | 龙湖 | 冯氏想 | 600 | |||||
| 288 | 将军岗 | 龙李养 | 600 | |||||
| 289 | 城区 | 黄世宝 | 600 | |||||
| 290 | 正隆 | 项光仪 | 600 | |||||
| 291 | 将军岗 | 姚利平 | 600 | |||||
| 292 | 一村 | 苏王生 | 600 | |||||
| 293 | 正隆 | 唐亚寿 | 600 | |||||
| 294 | 城区 | 周丽仪 | 600 | |||||
| 295 | 城区 | 周华添 | 600 | |||||
| 296 | 城区 | 杨亚祥 | 600 | |||||
| 297 | 城区 | 陈燕飞 | 600 | |||||
| 298 | 龙湖 | 杨慕洪 | 600 | |||||
| 299 | 一村 | 黎瑞莲 | 600 | |||||
| 300 | 龙湖 | 项再发 | 600 | |||||
| 301 | 城区 | 刘华 | 600 | |||||
| 302 | 城区 | 赵兵 | 600 | |||||
| 303 | 城区 | 黄二妹 | 600 | |||||
| 304 | 龙湖 | 梁凤爱 | 600 | |||||
| 305 | 正隆 | 杨才奔 | 600 | |||||
| 306 | 一村 | 邓超荣 | 600 | |||||
| 307 | 一村 | 朱德珍 | 600 | |||||
| 308 | 将军岗 | 李亿珍 | 600 | |||||
| 309 | 将军岗 | 陈少芳 | 600 | |||||
| 310 | 龙湖 | 胡志定 | 600 | |||||
| 311 | 城区 | 雷道英 | 600 | |||||
| 312 | 龙湖 | 任玉均 | 600 | |||||
| 313 | 正隆 | 许二妹 | 600 | |||||
| 314 | 城区 | 李洪华 | 600 | |||||
| 315 | 城区 | 陶万保 | 600 | |||||
| 316 | 正隆 | 钱玉成 | 600 | |||||
| 317 | 城区 | 叶丽丽 | 600 | |||||
| 318 | 城区 | 申小梅 | 600 | |||||
| 319 | 城区 | 李娇 | 600 | |||||
| 320 | 城区 | 韩粉卿 | 600 | |||||
| 321 | 城区 | 黄丽华 | 600 | |||||
| 322 | 城区 | 翁少义 | 600 | |||||
| 323 | 城区 | 甘李生 | 600 | |||||
| 324 | 将军岗 | 郭其焕 | 600 | |||||
| 325 | 正隆 | 苏荣 | 600 | |||||
| 326 | 一村 | 李群兰 | 600 | |||||
| 327 | 一村 | 凌亚娇 | 600 | |||||
| 328 | 城区 | 李清芝 | 600 | |||||
| 329 | 城区 | 彭孝珍 | 600 | |||||
| 330 | 将军岗 | 周伟芳 | 600 | |||||
| 331 | 城区 | 赵少珍 | 600 | |||||
| 332 | 正隆 | 江爱平 | 600 | |||||
| 333 | 城区 | 谢可恒 | 600 | |||||
| 334 | 正隆 | 叶冠洪 | 600 | |||||
| 335 | 城区 | 何剑恒 | 600 | |||||
| 336 | 将军岗 | 陈秋芳 | 600 | |||||
| 337 | 城区 | 巫福清 | 600 | |||||
| 338 | 城区 | 张庆梅 | 600 | |||||
| 339 | 城区 | 翁秀珍 | 600 | |||||
| 340 | 城区 | 吴立波 | 600 | |||||
| 341 | 正隆 | 黎漂英 | 600 | |||||
| 342 | 一村 | 黎仕荣 | 600 | |||||
| 343 | 一村 | 谢雨娟 | 600 | |||||
| 344 | 龙湖 | 乐秀兰 | 600 | |||||
| 345 | 龙湖 | 黎惠莲 | 600 | |||||
| 346 | 将军岗 | 杨义添 | 600 | |||||
| 347 | 龙湖 | 巫荣桂 | 600 | |||||
| 348 | 将军岗 | 谢启南 | 600 | |||||
| 349 | 将军岗 | 蒋受衡 | 600 | |||||
| 350 | 龙湖 | 黄光福 | 600 | |||||
| 351 | 城区 | 肖翠明 | 600 | |||||
| 352 | 龙湖 | 何富强 | 600 | |||||
| 353 | 城区 | 宋桂生 | 600 | |||||
| 354 | 将军岗 | 覃广宝 | 600 | |||||
| 355 | 正隆 | 杨远花 | 600 | |||||
| 356 | 城区 | 易美学 | 600 | |||||
| 357 | 城区 | 林静芝 | 600 | |||||
| 358 | 将军岗 | 彭彩红 | 600 | |||||
| 359 | 将军岗 | 王二妹 | 600 | |||||
| 360 | 龙湖 | 黄伙养 | 600 | |||||
| 361 | 龙湖 | 黄桂花 | 600 | |||||
| 362 | 城区 | 黎粟英 | 600 | |||||
| 363 | 城区 | 朱惠莲 | 600 | |||||
| 364 | 正隆 | 莫秀琼 | 600 | |||||
| 365 | 城区 | 王云飞 | 600 | |||||
| 366 | 将军岗 | 叶文枚 | 600 | |||||
| 367 | 城区 | 郭炳南 | 600 | |||||
| 368 | 城区 | 叶定发 | 600 | |||||
| 369 | 正隆 | 李达裕 | 600 | |||||
| 370 | 正隆 | 杨灶莲 | 600 | |||||
| 371 | 城区 | 何奕英 | 600 | |||||
| 372 | 城区 | 卢志强 | 600 | |||||
| 373 | 城区 | 刘晒如 | 600 | |||||
| 374 | 正隆 | 黎裕昌 | 600 | |||||
| 375 | 城区 | 黎海棠 | 600 | |||||
| 376 | 龙湖 | 李文生 | 600 | |||||
| 377 | 一村 | 岑安然 | 600 | |||||
| 378 | 城区 | 刘彩英 | 600 | |||||
| 379 | 城区 | 黎秀銮 | 600 | |||||
| 380 | 城区 | 曾国森 | 600 | |||||
| 381 | 城区 | 黎玉香 | 600 | |||||
| 382 | 正隆 | 黄信近 | 600 | |||||
| 383 | 将军岗 | 罗木连 | 600 | |||||
| 384 | 城区 | 江惠河 | 600 | |||||
| 385 | 城区 | 谢新明 | 600 | |||||
| 386 | 城区 | 黄权文 | 600 | |||||
| 387 | 正隆 | 吴定芳 | 600 | |||||
| 388 | 城区 | 蔡昌俭 | 600 | |||||
| 389 | 将军岗 | 林翠兰 | 600 | |||||
| 390 | 将军岗 | 张书停 | 600 | |||||
| 391 | 将军岗 | 黄永明 | 600 | |||||
| 392 | 正隆 | 钟裕光 | 600 | |||||
| 393 | 城区 | 巫爱英 | 600 | |||||
| 394 | 将军岗 | 郑瑞香 | 600 | |||||
| 395 | 正隆 | 陈焕豪 | 600 | |||||
| 396 | 城区 | 古忠粦 | 600 | |||||
| 397 | 将军岗 | 曾银娣 | 600 | |||||
| 398 | 城区 | 黄锦真 | 600 | |||||
| 399 | 正隆 | 沈亚珍 | 600 | |||||
| 400 | 正隆 | 林东财 | 600 | |||||
| 401 | 将军岗 | 李汉荣 | 600 | |||||
| 402 | 城区 | 甘庆欢 | 600 | |||||
| 403 | 正隆 | 苏伟 | 600 | |||||
| 404 | 将军岗 | 黄友雄 | 600 | |||||
| 405 | 城区 | 叶秀英 | 600 | |||||
| 406 | 将军岗 | 卢庆华 | 600 | |||||
| 407 | 龙湖 | 林金莲 | 600 | |||||
| 408 | 城区 | 覃桂全 | 600 | |||||
| 409 | 将军岗 | 吴竟忠 | 600 | |||||
| 410 | 城区 | 邹检英 | 600 | |||||
| 411 | 城区 | 麦达和 | 600 | |||||
| 412 | 城区 | 梁秀容 | 600 | |||||
| 413 | 城区 | 翁楚君 | 600 | |||||
| 414 | 城区 | 肖如贤 | 600 | |||||
| 415 | 正隆 | 邹耿芳 | 600 | |||||
| 416 | 将军岗 | 周卓贤 | 600 | |||||
| 417 | 城区 | 吴玉华 | 600 | |||||
| 418 | 城区 | 李祖桂 | 600 | |||||
| 419 | 正隆 | 朱观姑 | 600 | |||||
| 420 | 一村 | 李水清 | 600 | |||||
| 421 | 龙湖 | 廖林娣 | 600 | |||||
| 422 | 正隆 | 邱立光 | 600 | |||||
| 423 | 城区 | 梁国昌 | 600 | |||||
| 424 | 城区 | 张步兰 | 600 | |||||
| 425 | 正隆 | 张以雄 | 600 | |||||
| 426 | 城区 | 邹启莲 | 600 | |||||
| 427 | 一村 | 刘志和 | 600 | |||||
| 428 | 将军岗 | 岑素玲 | 600 | |||||
| 429 | 一村 | 黄日喜 | 600 | |||||
| 430 | 城区 | 陈润儿 | 600 | |||||
| 431 | 一村 | 朱德生 | 600 | |||||
| 432 | 将军岗 | 郑泳梅 | 600 | |||||
| 433 | 正隆 | 邓庆国 | 600 | |||||
| 434 | 城区 | 李新如 | 600 | |||||
| 435 | 将军岗 | 胡创联 | 600 | |||||
| 436 | 将军岗 | 吕亚帝 | 600 | |||||
| 437 | 城区 | 张秀英 | 600 | |||||
| 438 | 一村 | 吴新华 | 600 | |||||
| 439 | 正隆 | 林俊华 | 600 | |||||
| 440 | 城区 | 黎远桂 | 600 | |||||
| 441 | 城区 | 谢世南 | 600 | |||||
| 442 | 城区 | 李永森 | 600 | |||||
| 443 | 一村 | 梁雪群 | 600 | |||||
| 444 | 龙湖 | 杨带娣 | 600 | |||||
| 445 | 龙湖 | 莫仰生 | 600 | |||||
| 446 | 城区 | 申汉英 | 600 | |||||
| 447 | 龙湖 | 杨容娣 | 600 | |||||
| 448 | 龙湖 | 张顺兰 | 600 | |||||
| 449 | 将军岗 | 张新春 | 600 | |||||
| 450 | 将军岗 | 郑秀华 | 600 | |||||
| 451 | 城区 | 李桂卿 | 600 | |||||
| 452 | 将军岗 | 张凤英 | 600 | |||||
| 453 | 城区 | 申观连 | 600 | |||||
| 454 | 城区 | 林玉莲 | 600 | |||||
| 455 | 城区 | 杨三彩 | 600 | |||||
| 456 | 城区 | 邓胜利 | 600 | |||||
| 457 | 城区 | 杨德清 | 600 | |||||
| 458 | 城区 | 黎绍权 | 600 | |||||
| 459 | 龙湖 | 乐耀平 | 600 | |||||
| 460 | 将军岗 | 梁毛女 | 600 | |||||
| 461 | 将军岗 | 余南生 | 600 | |||||
| 462 | 龙湖 | 巫友胜 | 600 | |||||
| 463 | 龙湖 | 黄友槐 | 600 | |||||
| 464 | 城区 | 周扬翠 | 600 | |||||
| 465 | 将军岗 | 金泉善 | 600 | |||||
| 466 | 将军岗 | 翁世城 | 600 | |||||
| 467 | 龙湖 | 周雪英 | 600 | |||||
| 468 | 正隆 | 甘耀光 | 600 | |||||
| 469 | 一村 | 黎顺珍 | 600 | |||||
| 470 | 将军岗 | 覃敬礼 | 600 | |||||
| 471 | 城区 | 林秀芳 | 600 | |||||
| 472 | 一村 | 邓氏黎 | 600 | |||||
| 473 | 城区 | 林安发 | 600 | |||||
| 474 | 城区 | 许登财 | 600 | |||||
| 475 | 将军岗 | 陈瑞奇 | 600 | |||||
| 476 | 将军岗 | 覃敬初 | 600 | |||||
| 477 | 将军岗 | 方佩卿 | 600 | |||||
