2021年4月,区行政服务中心共受理行政审批及服务事项17960件,办结17948件,按时办结率为100%。现将有关工作情况通报如下:
一、基本情况
(一)4月份各进驻单位、窗口工作人员考核情况。
1、进驻单位考核情况表。
序号 | 单位名称 | 考核 得分 | 序号 | 单位名称 | 考核 得分 |
1 | 劳动和社会保障局 | 94.30 | 14 | 综合行政执法分局 | 90.00 |
2 | 公安分局 | 93.30 | 15 | 农林水利管理中心 | 90.00 |
3 | 社会工作局 | 92.00 | 16 | 人才服务中心 | 90.00 |
4 | 公积金中心 | 91.00 | 17 | 广电网络 | 90.00 |
5 | 教育局 | 91.00 | 18 | 市政交通管理中心 | 90.00 |
6 | 市场监督管理局 | 91.00 | 19 | 安监局 | 90.00 |
7 | 司法分局 | 91.00 | 20 | 生态环境服务中心 | 90.00 |
8 | 卫生健康服务中心 | 90.30 | 21 | 粤海水务公司 | 90.00 |
9 | 发展规划和国土资源局 | 90.00 | 22 | 供电局 | 90.00 |
10 | 经济贸易和科技局 | 90.00 | 23 | 食品药品监管局 | 90.00 |
11 | 人居环境建设和管理局 | 90.00 | 24 | 新奥燃气 | 90.00 |
12 | 财政局 | 90.00 | 25 | 消防大队 | 90.00 |
13 | 税务局 | 90.00 | | | |
2、窗口工作人员考核情况表。
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | |
|
1 | 蔡丹丹 | 91.2 | 29 | 黄引娣 | 90.0 | 57 | 张志冰 | 90.0 | |
2 | 崔达恩 | 91.1 | 30 | 蓝艳霞 | 90.0 | 58 | 钟德 | 90.0 | |
3 | 黄小婷 | 91.0 | 31 | 黎均勇 | 90.0 | | | | |
4 | 杨彩兰 | 91.0 | 32 | 李惠宜 | 90.0 | | | | |
5 | 江杏欢 | 90.8 | 33 | 李永玉 | 90.0 | | | | |
6 | 戴晓敏 | 90.8 | 34 | 梁冬琪 | 90.0 | | | | |
7 | 林鹏庄 | 90.8 | 35 | 梁建茹 | 90.0 | | | | |
8 | 黎婉琪 | 90.6 | 36 | 梁云婷 | 90.0 | | | | |
9 | 麦少芬 | 90.6 | 37 | 廖晓燕 | 90.0 | | | | |
10 | 旷琳 | 90.4 | 38 | 林贵英 | 90.0 | | | | |
11 | 李碧玉 | 90.3 | 39 | 林雪婷 | 90.0 | | | | |
12 | 刘佩佩 | 90.3 | 40 | 刘洁萍 | 90.0 | | | | |
13 | 卢思敏 | 90.3 | 41 | 罗珊 | 90.0 | | | | |
14 | 彭柳明 | 90.3 | 42 | 彭健强 | 90.0 | | | | |
15 | 项载兴 | 90.3 | 43 | 区旭虹 | 90.0 | | | | |
16 | 曾华英 | 90.0 | 44 | 史胜兰 | 90.0 | | | | |
17 | 陈芷雅 | 90.0 | 45 | 苏维健 | 90.0 | | | | |
18 | 陈志鹏 | 90.0 | 46 | 王焕娟 | 90.0 | | | | |
19 | 邓枫华 | 90.0 | 47 | 王俊 | 90.0 | | | | |
20 | 邓基茂 | 90.0 | 48 | 魏喜艳 | 90.0 | | | | |
21 | 邓丽丽 | 90.0 | 49 | 向云 | 90.0 | | | | |
22 | 邓月连 | 90.0 | 50 | 谢宝欣 | 90.0 | | | | |
23 | 冯伟梅 | 90.0 | 51 | 谢丽莎 | 90.0 | | | | |
24 | 郭冬霞 | 90.0 | 52 | 杨丽芝 | 90.0 | | | | |
25 | 何达萍 | 90.0 | 53 | 杨哲 | 90.0 | | | | |
26 | 黄丽梅 | 90.0 | 54 | 叶展源 | 90.0 | | | | |
27 | 黄少宜 | 90.0 | 55 | 张嫡媚 | 90.0 | | | | |
28 | 黄妍 | 90.0 | 56 | 张萍 | 90.0 | | | | |
3、每月“先进单位”、“服务之星”评选情况。
先进单位为:区劳动和社会保障局、公安分局、社会工作局。
服务之星为:蔡丹丹、崔达恩、黄小婷、杨彩兰、彭柳明。
按照《肇庆高新区行政服务中心进驻单位考评办法(2021年修订)》和《肇庆高新区行政服务中心窗口工作人员考评办法(2021年修订)》,区行政服务中心对以上先进单位、服务之星予以通报表扬。
(二)进驻单位受理办结事项及电子监察情况。
4月份中心共受理行政审批及服务事项17960件,办结17948件。电子监察系统显示,红牌0张,黄牌0张。
部门名称 | 业务总量 | 办结 | 黄牌 | 红牌 |
区党群工作部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区发展规划和国土资源局 | 4236 | 4281 | 0 | 0 |
区经济贸易和科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区人居环境建设管理局 | 41 | 41 | 0 | 0 |
区财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区社会工作局 | 90 | 88 | 0 | 0 |
区公安分局 | 3397 | 3397 | 0 | 0 |
区社会保障局 | 2090 | 2079 | 0 | 0 |
区卫生健康服务中心 | 80 | 73 | 0 | 0 |
区司法分局 | 281 | 281 | 0 | 0 |
区人才服务中心 | 1 | 1 | 0 | 0 |
广电网络公司 | 177 | 177 | 0 | 0 |
区农林水利管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区市政交通管理中心 | 1337 | 1332 | 0 | 0 |
区安监局 | 9 | 9 | 0 | 0 |
区生态环境局 | 12 | 0 | 0 | 0 |
区粤海水务公司 | 1427 | 1427 | 0 | 0 |
区税务局 | 1269 | 1269 | 0 | 0 |
区市场监督管理局 | 518 | 506 | 0 | 0 |
区供电局 | 175 | 175 | 0 | 0 |
区食品药品监管局 | 159 | 156 | 0 | 0 |
区消防大队 | 1 | 1 | 0 | 0 |
区执法分局 | 3 | 1 | 0 | 0 |
区教育局 | 12 | 12 | 0 | 0 |
新奥燃气公司 | 2307 | 2307 | 0 | 0 |
公积金中心 | 265 | 265 | 0 | 0 |
党群服务中心(城区) | 31 | 31 | 0 | 0 |
党群服务中心(将军岗) | 10 | 8 | 0 | 0 |
党群服务中心(龙湖) | 12 | 11 | 0 | 0 |
党群服务中心(正隆) | 13 | 13 | 0 | 0 |
党群服务中心(一村) | 7 | 7 | 0 | 0 |
(三)群众满意度评价情况。
好差评系统显示,4月份区行政服务中心共收到群众评价4451条。其中,非常满意4448条,满意3条,基本满意0条,不满意0条,非常不满意0条。
二、存在问题
区内企业和人口不断增加,企业和群众的日常业务需求不断增多,因此行政服务中心的业务量持续增加,而窗口工作人员多年来没有增加,导致短期内行政服务中心的资源无法解决日益增多的业务问题。业务高峰期群众扎堆等待,群众等待办理时间较以前有所增长,个别群众由于等候叫号时间较长而弃号离开。
三、下一步工作计划
一是大力宣传推广粤省事、粤商通、广东省政务服务网等网上办事方式,引导群众通过网上办事。二是建立网上预约、现场预约取号,有效有序控制人流。三是加强业务培训,提高工作人员业务能力,提升办事效率。