2022年1月,区行政服务中心共受理行政审批及服务事项17085件,办结17733件,按时办结率为100%。现将有关工作情况通报如下:
一、基本情况
1月份各进驻单位、窗口工作人员考核情况。
1、进驻单位考核情况表。
序号 | 单位名称 | 考核 得分 | 序号 | 单位名称 | 考核 得分 |
1 | 发展规划和国土资源局 | 92.90 | 14 | 消防救援大队 | 90.00 |
2 | 劳动和社会保障局 | 92.00 | 15 | 教育局 | 90.00 |
3 | 公安分局 | 91.70 | 16 | 人居环境建设和管理局 | 90.00 |
4 | 司法分局 | 91.00 | 17 | 市政交通管理中心 | 90.00 |
5 | 卫生健康服务中心 | 90.20 | 18 | 广电网络公司 | 90.00 |
6 | 市场监督管理局 | 90.00 | 19 | 安监局 | 90.00 |
7 | 党群工作部 | 90.00 | 20 | 生态环境服务中心 | 90.00 |
8 | 社会工作局 | 90.00 | 21 | 税务局 | 90.00 |
9 | 经济贸易和科技局 | 90.00 | 22 | 粤海水务公司 | 90.00 |
10 | 财政局 | 90.00 | 23 | 供电局 | 90.00 |
11 | 综合行政执法分局 | 90.00 | 24 | 住房公积金管理部 | 90.00 |
12 | 人才服务中心 | 90.00 | 25 | 新奥燃气公司 | 90.00 |
13 | 农林水利管理中心 | 90.00 | 26 | 食药监局 | 90.00 |
2、窗口工作人员考核情况表。
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 |
|
1 | 梁建茹 | 93.6 | 29 | 何达萍 | 90.0 | 57 | 钟德 | 90.0 |
2 | 蔡丹丹 | 92.5 | 30 | 胡成东 | 90.0 | | | |
3 | 旷琳 | 92.2 | 31 | 黄丽梅 | 90.0 | | | |
4 | 李碧玉 | 92.0 | 32 | 黄少宜 | 90.0 | | | |
5 | 崔达恩 | 91.1 | 33 | 黄小婷 | 90.0 | | | |
6 | 戴晓敏 | 91.1 | 34 | 黄妍 | 90.0 | | | |
7 | 蓝艳霞 | 91.0 | 35 | 黄引娣 | 90.0 | | | |
8 | 张嫡媚 | 91.0 | 36 | 黎丁才 | 90.0 | | | |
9 | 彭健强 | 90.9 | 37 | 李惠宜 | 90.0 | | | |
10 | 麦少芬 | 90.6 | 38 | 梁冬琪 | 90.0 | | | |
11 | 刘佩佩 | 90.4 | 39 | 梁健辉 | 90.0 | | | |
12 | 黎婉琪 | 90.3 | 40 | 梁云婷 | 90.0 | | | |
13 | 李毅然 | 90.3 | 41 | 廖晓燕 | 90.0 | | | |
14 | 李永玉 | 90.3 | 42 | 林贵英 | 90.0 | | | |
15 | 卢思敏 | 90.2 | 43 | 刘洁萍 | 90.0 | | | |
16 | 林映芳 | 90.2 | 44 | 刘志鹏 | 90.0 | | | |
17 | 冯至钊 | 90.1 | 45 | 罗珊 | 90.0 | | | |
18 | 江杏欢 | 90.1 | 46 | 区旭虹 | 90.0 | | | |
19 | 林鹏庄 | 90.1 | 47 | 王俊 | 90.0 | | | |
20 | 彭柳明 | 90.1 | 48 | 魏喜艳 | 90.0 | | | |
21 | 史胜兰 | 90.1 | 49 | 向云 | 90.0 | | | |
22 | 曾华英 | 90.0 | 50 | 项载兴 | 90.0 | | | |
23 | 陈芷雅 | 90.0 | 51 | 谢丽莎 | 90.0 | | | |
24 | 陈志鹏 | 90.0 | 52 | 杨彩兰 | 90.0 | | | |
25 | 邓枫华 | 90.0 | 53 | 杨丽芝 | 90.0 | | | |
26 | 冯伟梅 | 90.0 | 54 | 叶展源 | 90.0 | | | |
27 | 高新皓 | 90.0 | 55 | 张萍 | 90.0 | | | |
28 | 郭冬霞 | 90.0 | 56 | 张志冰 | 90.0 | | | |
3、每月“先进单位”“服务之星”评选情况。
先进单位为:区发展规划和国土资源局、劳动和社会保障局、公安分局。
服务之星为:梁建茹、蔡丹丹、旷琳、张嫡媚、李毅然。
按照《肇庆高新区行政服务中心进驻单位考评办法(2021年修订)》和《肇庆高新区行政服务中心窗口工作人员考评办法(2021年修订)》,区行政服务中心对以上先进单位、服务之星予以通报表扬。
(二)进驻单位受理办结事项及电子监察情况。
1月份中心共受理行政审批及服务事项17085件,办结17733件。电子监察系统显示,红牌0张,黄牌0张。
部门名称 | 业务总量 | 办结 | 黄牌 | 红牌 |
党群工作部 | 1 | 1 | 0 | 0 |
发展规划和国土资源局 | 7375 | 7611 | 0 | 0 |
经济贸易和科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人居环境建设和管理局 | 71 | 71 | 0 | 0 |
财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会工作局 | 97 | 97 | 0 | 0 |
公安分局 | 2497 | 2497 | 0 | 0 |
劳动和社会保障局 | 1190 | 1602 | 0 | 0 |
卫生健康服务中心 | 63 | 63 | 0 | 0 |
司法分局 | 245 | 245 | 0 | 0 |
人才服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广电网络 | 319 | 319 | 0 | 0 |
农林水利管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市政交通管理中心 | 16 | 16 | 0 | 0 |
安监局 | 15 | 15 | 0 | 0 |
生态环境服务中心 | 13 | 13 | 0 | 0 |
粤海水务公司 | 631 | 631 | 0 | 0 |
税务局 | 928 | 928 | 0 | 0 |
市场监督管理局 | 421 | 421 | 0 | 0 |
供电局 | 137 | 137 | 0 | 0 |
食品药品监管局 | 75 | 75 | 0 | 0 |
消防大队 | 2 | 2 | 0 | 0 |
综合行政执法分局 | 2 | 2 | 0 | 0 |
教育局 | 2 | 2 | 0 | 0 |
新奥燃气 | 2364 | 2364 | 0 | 0 |
公积金中心 | 532 | 532 | 0 | 0 |
党群服务中心(城区) | 39 | 39 | 0 | 0 |
党群服务中心(将军岗) | 13 | 13 | 0 | 0 |
党群服务中心(龙湖) | 9 | 9 | 0 | 0 |
党群服务中心(正隆) | 19 | 19 | 0 | 0 |
党群服务中心(一村) | 9 | 9 | 0 | 0 |
(四)群众满意度评价情况。
好差评系统显示,1月份区行政服务中心共收到群众评价4285条。其中,非常满意4264条,满意18条,基本满意3条,不满意0条,非常不满意0条。
二、存在问题
《肇庆市产业投资项目“双容双承诺”直接落地改革方案(2021年修订)》于2021年8月印发,修订后按全市统一部署,10月27日正式推行产业投资项目“双容双承诺”直接落地线上签约和数字化监测。目前市涉企一站式服务平台已上线“双容双承诺”线上签约功能,肇庆高新区将于近期上线使用“双容双承诺”平台,各部门要统一通过平台开展签约信息登记、条款征询意见、协议上传备案等,目前正在完善相关功能和人员配置,需有关职能单位积极配合和共同贯彻落实。
三、下一步工作要求
中心将配合区发展规划和国土资源局做好产业投资项目“双容双承诺”直接落地线上签约和数字化监测工作;各相关进驻单位要统一通过市涉企一站式服务平台开展”双容双承诺“签约信息登记、条款征询意见、协议上传备案等工作。