2022年3月,区行政服务中心共受理行政审批及服务事项17086件,办结16969件,按时办结率为100%。现将有关工作情况通报如下:
一、基本情况
3月份各进驻单位、窗口工作人员考核情况。
1、进驻单位考核情况表。
序号 | 单位名称 | 考核 得分 | 序号 | 单位名称 | 考核 得分 |
1 | 发展规划和国土资源局 | 95.00 | 14 | 农林水利管理中心 | 90.00 |
2 | 劳动和社会保障局 | 92.50 | 15 | 消防救援大队 | 90.00 |
3 | 公安分局 | 91.30 | 16 | 教育局 | 90.00 |
4 | 市场监督管理局 | 91.00 | 17 | 市政交通管理中心 | 90.00 |
5 | 司法分局 | 90.50 | 18 | 广电网络公司 | 90.00 |
6 | 党群工作部 | 90.00 | 19 | 安监局 | 90.00 |
7 | 人居环境建设和管理局 | 90.00 | 20 | 生态环境服务中心 | 90.00 |
8 | 社会工作局 | 90.00 | 21 | 税务局 | 90.00 |
9 | 经济贸易和科技局 | 90.00 | 22 | 粤海水务公司 | 90.00 |
10 | 财政局 | 90.00 | 23 | 供电局 | 90.00 |
11 | 卫生健康服务中心 | 90.00 | 24 | 住房公积金管理部 | 90.00 |
12 | 综合行政执法分局 | 90.00 | 25 | 新奥燃气公司 | 90.00 |
13 | 人才服务中心 | 90.00 | 26 | 食药监局 | 90.00 |
2、窗口工作人员考核情况表。
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 |
|
1 | 林鹏庄 | 93.4 | 29 | 胡成东 | 90.0 | 57 | 钟德 | 90.0 |
2 | 蓝艳霞 | 92.7 | 30 | 黄丽梅 | 90.0 | | | |
3 | 梁建茹 | 92.7 | 31 | 黄少宜 | 90.0 | | | |
4 | 戴晓敏 | 92.2 | 32 | 黄妍 | 90.0 | | | |
5 | 卢思敏 | 92.2 | 33 | 黄引娣 | 90.0 | | | |
6 | 旷琳 | 92.0 | 34 | 黎丁才 | 90.0 | | | |
7 | 崔达恩 | 91.3 | 35 | 黎婉琪 | 90.0 | | | |
8 | 江杏欢 | 91.1 | 36 | 李惠宜 | 90.0 | | | |
9 | 麦少芬 | 91.1 | 37 | 梁冬琪 | 90.0 | | | |
10 | 冯伟梅 | 91.0 | 38 | 梁健辉 | 90.0 | | | |
11 | 黄小婷 | 91.0 | 39 | 梁云婷 | 90.0 | | | |
12 | 彭健强 | 91.0 | 40 | 廖晓燕 | 90.0 | | | |
13 | 李碧玉 | 90.6 | 41 | 林贵英 | 90.0 | | | |
14 | 李毅然 | 90.6 | 42 | 刘佩佩 | 90.0 | | | |
15 | 李永玉 | 90.3 | 43 | 刘志鹏 | 90.0 | | | |
16 | 林映芳 | 90.3 | 44 | 区旭虹 | 90.0 | | | |
17 | 罗珊 | 90.2 | 45 | 史胜兰 | 90.0 | | | |
18 | 彭柳明 | 90.2 | 46 | 王俊 | 90.0 | | | |
19 | 蔡丹丹 | 90.1 | 47 | 魏喜艳 | 90.0 | | | |
20 | 郭冬霞 | 90.1 | 48 | 向云 | 90.0 | | | |
21 | 钟景熙 | 90.1 | 49 | 项载兴 | 90.0 | | | |
22 | 曾华英 | 90.0 | 50 | 谢丽莎 | 90.0 | | | |
23 | 陈芷雅 | 90.0 | 51 | 杨彩兰 | 90.0 | | | |
24 | 陈志鹏 | 90.0 | 52 | 杨丽芝 | 90.0 | | | |
25 | 邓枫华 | 90.0 | 53 | 叶展源 | 90.0 | | | |
26 | 冯至钊 | 90.0 | 54 | 张嫡媚 | 90.0 | | | |
27 | 高新皓 | 90.0 | 55 | 张萍 | 90.0 | | | |
28 | 何达萍 | 90.0 | 56 | 张志冰 | 90.0 | | | |
3、每月“先进单位”“服务之星”评选情况。
先进单位为:发展规划和国土资源局、劳动和社会保障局、公安分局。
服务之星为:林鹏庄、蓝艳霞、梁建茹、冯伟梅、李毅然。
按照《肇庆高新区行政服务中心进驻单位考评办法(2021年修订)》和《肇庆高新区行政服务中心窗口工作人员考评办法(2021年修订)》,区行政服务中心对以上先进单位、服务之星予以通报表扬。
(二)进驻单位受理办结事项及电子监察情况。
3月份中心共受理行政审批及服务事项17086件,办结16969件。电子监察系统显示,红牌0张,黄牌0张。
部门名称 | 业务总量 | 办结 | 黄牌 | 红牌 |
党群工作部 | 3 | 3 | 0 | 0 |
发展规划和国土资源局 | 6216 | 6314 | 0 | 0 |
经济贸易和科技局 | 2 | 2 | 0 | 0 |
人居环境建设和管理局 | 81 | 81 | 0 | 0 |
财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会工作局 | 72 | 69 | 0 | 0 |
公安分局 | 2874 | 2874 | 0 | 0 |
劳动和社会保障局 | 1529 | 1399 | 0 | 0 |
卫生健康服务中心 | 73 | 73 | 0 | 0 |
司法分局 | 342 | 342 | 0 | 0 |
人才服务中心 | 3 | 3 | 0 | 0 |
广电网络 | 240 | 240 | 0 | 0 |
农林水利管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市政交通管理中心 | 26 | 23 | 0 | 0 |
安监局 | 11 | 6 | 0 | 0 |
生态环境服务中心 | 12 | 6 | 0 | 0 |
粤海水务公司 | 1122 | 1122 | 0 | 0 |
税务局 | 898 | 898 | 0 | 0 |
市场监督管理局 | 676 | 622 | 0 | 0 |
供电局 | 167 | 167 | 0 | 0 |
食品药品监管局 | 155 | 141 | 0 | 0 |
消防大队 | 9 | 9 | 0 | 0 |
综合行政执法分局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
教育局 | 141 | 141 | 0 | 0 |
新奥燃气 | 1915 | 1915 | 0 | 0 |
公积金中心 | 453 | 453 | 0 | 0 |
党群服务中心(城区) | 25 | 25 | 0 | 0 |
党群服务中心(将军岗) | 14 | 14 | 0 | 0 |
党群服务中心(龙湖) | 8 | 8 | 0 | 0 |
党群服务中心(正隆) | 13 | 13 | 0 | 0 |
党群服务中心(一村) | 5 | 5 | 0 | 0 |
(四)群众满意度评价情况。
好差评系统显示,3月份区行政服务中心共收到群众评价5270条。其中,非常满意5266条,满意2条,基本满意2条,不满意0条,非常不满意0条。
二、存在问题
1、省营商环境迎检工作仍未结束,但是部分进驻单位及窗口工作人员对该项工作有所松懈;
2、部分窗口工作人员的疫情防控意识有待加强,存在窗口工作人员没有佩戴面罩、没有主动提醒办事群众佩戴好口罩和保持一米线距离等现象。
三、下一步工作要求
1、各进驻单位及所有窗口工作人员要持续做好省营商环境迎检各项工作,不断推动营商环境再完善再提升,力争为肇庆高新区营商环境检查取得佳绩;
2、当前疫情防控形势依然严峻复杂,行政服务中心各窗口作为高新区一线服务岗位务必牢记疫情防控要求,确保做到每天主动佩戴口罩、面罩,及时提醒办事群众佩戴好口罩和保持一米线距离等各项疫情防控工作。