2022年10月,区行政服务中心共受理行政审批及服务事项17325件,办结17031件,按时办结率为100%。现将有关工作情况通报如下:
一、基本情况
10月份各进驻单位、窗口工作人员考核情况。
1、进驻单位考核情况表。
序号 | 单位名称 | 考核 得分 | 序号 | 单位名称 | 考核 得分 |
1 | 发展规划和国土资源局 | 93.00 | 14 | 安监局 | 90.00 |
2 | 社会工作局 | 91.80 | 15 | 市场监督管理局 | 90.00 |
3 | 人居环境建设和管理局 | 91.20 | 16 | 农林水利管理中心 | 90.00 |
4 | 劳动和社会保障局 | 91.00 | 17 | 生态环境服务中心 | 90.00 |
5 | 市政交通管理中心 | 91.00 | 18 | 综合行政执法分局 | 90.00 |
6 | 住房公积金管理部 | 91.00 | 19 | 税务局 | 90.00 |
7 | 公安分局 | 90.60 | 20 | 卫生健康服务中心 | 90.00 |
8 | 司法分局 | 90.50 | 21 | 教育局 | 90.00 |
9 | 党群工作部 | 90.00 | 22 | 供电局 | 90.00 |
10 | 经济贸易和科技局 | 90.00 | 23 | 广电网络公司 | 90.00 |
11 | 财政局 | 90.00 | 24 | 粤海水务公司 | 90.00 |
12 | 人才服务中心 | 90.00 | 25 | 新奥燃气公司 | 90.00 |
13 | 消防救援大队 | 90.00 | | | |
2、窗口工作人员考核情况表。
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 |
|
1 | 蔡丹丹 | 93.2 | 29 | 高奇珠 | 90.0 | 57 | 彭柳明 | 90.0 |
2 | 麦少芬 | 92.4 | 30 | 高新皓 | 90.0 | 58 | 区旭虹 | 90.0 |
3 | 项载兴 | 92.0 | 31 | 郭彩珍 | 90.0 | 59 | 史胜兰 | 90.0 |
4 | 李永玉 | 91.0 | 32 | 何达萍 | 90.0 | 60 | 谭婉明 | 90.0 |
5 | 刘志鹏 | 91.0 | 33 | 胡成东 | 90.0 | 61 | 王俊 | 90.0 |
6 | 叶俏丽 | 90.8 | 34 | 黄丽梅 | 90.0 | 62 | 魏喜艳 | 90.0 |
7 | 卢思敏 | 90.8 | 35 | 黄少宜 | 90.0 | 63 | 向云 | 90.0 |
8 | 廖双 | 90.7 | 36 | 黄小婷 | 90.0 | 64 | 谢丽莎 | 90.0 |
9 | 林鹏庄 | 90.6 | 37 | 黄妍 | 90.0 | 65 | 杨彩兰 | 90.0 |
10 | 崔达恩 | 90.5 | 38 | 黄智君 | 90.0 | 66 | 杨丽芝 | 90.0 |
11 | 郭冬霞 | 90.5 | 39 | 江杏欢 | 90.0 | 67 | 杨凌妃 | 90.0 |
12 | 戴晓敏 | 90.4 | 40 | 旷琳 | 90.0 | 68 | 杨双如 | 90.0 |
13 | 罗珊 | 90.4 | 41 | 蓝艳霞 | 90.0 | 69 | 叶展源 | 90.0 |
14 | 彭健强 | 90.4 | 42 | 黎丁才 | 90.0 | 70 | 张嫡媚 | 90.0 |
15 | 钟景熙 | 90.4 | 43 | 黎婉琪 | 90.0 | 71 | 张萍 | 90.0 |
16 | 梁建茹 | 90.3 | 44 | 李毅然 | 90.0 | 72 | 张志冰 | 90.0 |
17 | 冯至钊 | 90.2 | 45 | 李梓豪 | 90.0 | 73 | 赵叶宁 | 90.0 |
18 | 李碧玉 | 90.2 | 46 | 梁冬琪 | 90.0 | | | |
19 | 郑江兰 | 90.2 | 47 | 梁健辉 | 90.0 | | | |
20 | 艾淑峰 | 90.0 | 48 | 梁云婷 | 90.0 | | | |
21 | 陈骏杰 | 90.0 | 49 | 廖晓燕 | 90.0 | | | |
22 | 陈良子 | 90.0 | 50 | 林彩红 | 90.0 | | | |
23 | 陈学艳 | 90.0 | 51 | 林贵英 | 90.0 | | | |
24 | 陈玉丽 | 90.0 | 52 | 林雪婷 | 90.0 | | | |
25 | 陈芷雅 | 90.0 | 53 | 林映芳 | 90.0 | | | |
26 | 陈志鹏 | 90.0 | 54 | 凌丽 | 90.0 | | | |
27 | 邓枫华 | 90.0 | 55 | 刘佩佩 | 90.0 | | | |
28 | 冯伟梅 | 90.0 | 56 | 麦敏仪 | 90.0 | | | |
3、每月“先进单位”、“服务之星”评选情况。
先进单位为:发展规划和国土资源局、社会工作局、人居环境建设和管理局。
服务之星为:蔡丹丹、麦少芬、项载兴、刘志鹏、廖双。
按照《肇庆高新区行政服务中心进驻单位考评办法(2021年修订)》和《肇庆高新区行政服务中心窗口工作人员考评办法(2021年修订)》,区行政服务中心对以上先进单位、服务之星予以通报表扬。
(二)进驻单位受理办结事项及电子监察情况。
10月份中心共受理行政审批及服务事项17325件,办结17031件。电子监察系统显示,红牌0张,黄牌0张。
部门名称 | 业务总量 | 办结 | 黄牌 | 红牌 |
党群工作部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发展规划和国土资源局 | 3056 | 3103 | 0 | 0 |
经济贸易和科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人居环境建设和管理局 | 33 | 33 | 0 | 0 |
财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会工作局 | 94 | 93 | 0 | 0 |
公安分局 | 2583 | 2583 | 0 | 0 |
劳动和社会保障局 | 1417 | 1111 | 0 | 0 |
卫生健康服务中心 | 53 | 53 | 0 | 0 |
司法分局 | 314 | 314 | 0 | 0 |
人才服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广电网络公司 | 70 | 70 | 0 | 0 |
农林水利管理中心 | 2 | 2 | 0 | 0 |
市政交通管理中心 | 16 | 15 | 0 | 0 |
安监局 | 14 | 14 | 0 | 0 |
生态环境服务中心 | 4 | 1 | 0 | 0 |
粤海水务公司 | 1086 | 1086 | 0 | 0 |
税务局 | 5787 | 5787 | 0 | 0 |
市场监督管理局 | 510 | 483 | 0 | 0 |
供电局 | 236 | 236 | 0 | 0 |
消防救援大队 | 3 | 3 | 0 | 0 |
综合行政执法分局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新奥燃气公司 | 1429 | 1429 | 0 | 0 |
住房公积金管理部 | 545 | 545 | 0 | 0 |
党群服务中心(城区) | 33 | 31 | 0 | 0 |
党群服务中心(将军岗) | 13 | 13 | 0 | 0 |
党群服务中心(龙湖) | 7 | 7 | 0 | 0 |
党群服务中心(正隆) | 9 | 9 | 0 | 0 |
党群服务中心(一村) | 10 | 9 | 0 | 0 |
(四)群众满意度评价情况。
好差评系统显示,10月份区行政服务中心共收到群众评价10720条。其中,非常满意10717条,满意1条,基本满意2条,不满意0条,非常不满意0条。
二、存在问题
区内“粤智助”的使用率较低,业务量较少。
三、下一步工作要求
加强与区内配置“粤智助”网点的沟通协调,做好“粤智助”设备的推广应用,切实发挥“粤智助”“就近办”的功能,不断提升政务服务便利度。