区行政服务中心进驻单位每周日考核情况 2024年11月份第一、二周 | |||||||||
序号 | 进驻单位 | 基础 分 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 本周窗口得分 |
工作日 | 工作日 | 工作日 | 工作日 | 工作日 | 工作日 | ||||
1 | 人居环境建设和管理局 | 90 | 1 | 91.00 | |||||
2 | 住房公积金管理部 | 90 | 1 | 91.00 | |||||
3 | 劳动和社会保障局 | 90 | 0.3 | 90.30 | |||||
4 | 党群工作部 | 90 | 90.00 | ||||||
5 | 发展规划和国土资源局 | 90 | 90.00 | ||||||
6 | 经济贸易和科技局 | 90 | 90.00 | ||||||
7 | 财政局 | 90 | 90.00 | ||||||
8 | 社会工作局 | 90 | 90.00 | ||||||
9 | 人才服务中心 | 90 | 90.00 | ||||||
10 | 公安分局 | 90 | 90.00 | ||||||
11 | 司法分局 | 90 | 90.00 | ||||||
12 | 消防救援大队 | 90 | 90.00 | ||||||
13 | 安监局 | 90 | 90.00 | ||||||
14 | 市场监督管理局 | 90 | 90.00 | ||||||
15 | 市政建设事务中心 | 90 | 90.00 | ||||||
16 | 农林水利管理中心 | 90 | 90.00 | ||||||
17 | 市生态环境局高新区分局 | 90 | 90.00 | ||||||
18 | 综合行政执法分局 | 90 | 90.00 | ||||||
19 | 税务局 | 90 | 90.00 | ||||||
20 | 卫生健康服务中心 | 90 | 90.00 | ||||||
21 | 教育局 | 90 | 90.00 | ||||||
22 | 供电局 | 90 | 90.00 | ||||||
23 | 广电网络公司 | 90 | 90.00 | ||||||
24 | 粤海水务公司 | 90 | 90.00 | ||||||
25 | 新奥燃气公司 | 90 | 90.00 |
区行政服务中心窗口工作人员每周日考核情况 2024年11月份第一、二周 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 基础分 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 本周 得分 |
工作日 | 工作日 | 工作日 | 工作日 | 工作日 | 工作日 | |||||
1 | 杨彩兰 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3 |
2 | 郭冬霞 | 一门一网窗口 | 90 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 |
3 | 侯慧华 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 90.2 |
4 | 崔达恩 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 |
5 | 叶俏丽 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 90.1 |
6 | 江杏欢 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
7 | 旷琳 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
8 | 李永玉 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
9 | 卢思敏 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
10 | 曾广杰 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
11 | 陈骏杰 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
12 | 陈颖 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
13 | 陈志鹏 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
14 | 戴晓敏 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
15 | 冯伟梅 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
16 | 高奇珠 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
17 | 黄丽梅 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
18 | 黄少宜 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
19 | 蓝艳霞 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
20 | 黎丁才 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
21 | 黎婉琪 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
22 | 李碧玉 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
23 | 李惠宜 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
24 | 李毅然 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
25 | 李梓豪 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
26 | 梁冬琪 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
27 | 梁慧芬 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
28 | 梁建茹 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
29 | 梁云婷 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
30 | 廖晓燕 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
31 | 林贵英 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
32 | 林映芳 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
33 | 凌丽 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
34 | 刘东 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
35 | 刘佩佩 | 咨询窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
36 | 刘志鹏 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
37 | 罗珊 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
38 | 麦少芬 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
39 | 彭嘉华 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
40 | 彭健强 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
41 | 彭柳明 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
42 | 区旭虹 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
43 | 史胜兰 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
44 | 王俊 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
45 | 魏喜艳 | 咨询窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
46 | 项载兴 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
47 | 谢丽莎 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
48 | 严苏 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
49 | 杨丽芝 | 咨询窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
50 | 杨凌妃 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
51 | 杨汝婵 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
52 | 杨双如 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
53 | 叶俊杰 | 咨询窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
54 | 张检丹 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
55 | 张萍 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
56 | 张志冰 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
57 | 郑江兰 | 一门一网窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
58 | 钟景熙 | 进驻窗口 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
59 | 李柳婷 | 替岗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | 吴秀霞 | 后台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 包玲 | 后台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 曾宝霞 | 后台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 陈洪杰 | 后台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 邓翠萍 | 替岗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 邓琼华 | 后台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 甘晓明 | 后台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 高云 | 后台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 何泳燕 | 后台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 黄嘉欣 | 替岗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 黄秋丽 | 替岗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 黄依菲 | 后台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 黄志杰 | 后台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 蓝晓兰 | 后台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 梁永新 | 后台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 林金农 | 后台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 林文艳 | 后台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 林晓城 | 后台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 林永豪 | 后台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 罗立军 | 后台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 罗芷彤 | 替岗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 王焕娟 | 后台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 王敏 | 替岗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 王诗敏 | 替岗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 吴小燕 | 后台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 吴秀英 | 替岗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 吴玉群 | 替岗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 伍芷韵 | 替岗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 翟建群 | 替岗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 张远辉 | 后台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:1、本月没有任何出勤记录的后台人员、替岗人员基础分统一为0分。 2、分数相同情况的按姓名的拼音首字母进行排序。 |